strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej
Ostrołęka - Stępna Michałki, 10.05.2006
REGION II

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Montowski Zbyszko M 95 95 50 50 290 95 99 194 484
2 Nowicki Karol M 90 95 50 50 285 90 98 188 473
3 Tuszkowski Ryszard M 90 90 50 50 280 95 98 193 473
4 Kamiński Ryszard M 100 90 50 45 285 89 97 186 471
5 Skibiak Dariusz M 95 90 50 45 280 91 98 189 469
6 Czepułkowski Ryszard M 95 90 50 50 285 84 95 179 464
7 Szugajew Michał M 90 95 50 50 285 80 99 179 464
8 Jendrzejewski Tomasz M 90 85 50 50 275 91 98 189 464
9 Ottomański Edward M 95 85 50 50 280 85 98 183 463
10 Kaczyński Maciej M 85 100 45 50 280 87 96 183 463
11 Pióro Robert M 90 90 50 45 275 89 99 188 463
12 Duplicki Jacek M 90 85 45 50 270 93 100 193 463
13 Przeorek Jerzy M 85 85 50 50 270 92 99 191 461
14 Molski Krzysztof M 90 85 50 45 270 91 98 189 459
15 Godula Mirosław M 90 90 45 50 275 89 94 183 458
16 Witak Hubert M 85 90 50 50 275 83 100 183 458
17 Prill Tomasz M 85 90 50 45 270 89 99 188 458
18 Komarewski Tomasz M 90 80 50 50 270 88 99 187 457
19 Wawrzyniak Piotr M 75 95 50 45 265 93 99 192 457
20 Kaczyński Piotr M 95 85 50 45 275 89 92 181 456
21 Bojanowski Stanisław M 80 95 50 50 275 84 97 181 456
22 Mierzejewski Jacek M 95 100 50 40 285 74 96 170 455
23 Hryniewicz Stanisław M 95 85 50 35 265 91 99 190 455
24 Karpiński Andrzej M 90 80 45 50 265 91 99 190 455
25 Osuchowski Hubert M 100 90 50 40 280 79 95 174 454
26 Sołowiej Cezary M 90 95 50 40 275 89 90 179 454
27 Karpiński Krzysztof M 90 85 50 50 275 79 99 178 453
28 Ostrowski Jan M 85 90 50 50 275 89 89 178 453
29 Hanusz Wojciech M 85 95 45 50 275 79 98 177 452
30 Łakomy Wojciech M 95 90 50 50 285 71 95 166 451
31 Zielewicz Paweł M 80 95 50 50 275 79 97 176 451
32 Pawłowski Wiesław M 80 90 50 50 270 81 99 180 450
33 Kuczyński Bogdan M 95 75 50 45 265 87 98 185 450
34 Ropiński Paweł M 80 85 50 45 260 90 100 190 450
35 Owedyk Romuald M 90 90 50 45 275 74 100 174 449
36 Suryn Jacek M 85 95 50 45 275 78 96 174 449
37 Pilcicki Bogusław M 100 80 45 45 270 79 100 179 449
38 Kamiński Jerzy M 90 90 45 45 270 81 98 179 449
39 Cichy Dariusz M 85 85 45 50 265 84 100 184 449
40 Kaczyński Tomasz M 90 85 50 50 275 79 93 172 447
41 Isaryk Sergiej M 100 85 50 50 285 73 88 161 446
42 Miętus Jerzy M 75 90 50 50 265 84 97 181 446
43 Jakubiak Paweł M 90 80 50 50 270 77 98 175 445
44 Łąpieś Sławomir M 80 95 50 40 265 83 97 180 445
45 Ostrowski Arkadiusz M 90 75 50 45 260 92 93 185 445
46 Malinowski Waldemar M 85 85 50 45 265 79 100 179 444
47 Gawliński Janusz M 90 85 40 50 265 80 98 178 443
48 Onopiak Ryszard M 95 90 50 45 280 71 91 162 442
49. Kaczor Krzysztof M 90 85 50 45 270 76 96 172 442
50. Jendrzejewski Waldemar M 90 90 50 45 275 69 97 166 441
51. Pieściński Jacek M 95 65 50 50 260 84 97 181 441
52. Kurzyński Andrzej M 90 80 50 45 265 90 84 174 439
53. Turczyn Paweł M 80 80 50 50 260 86 93 179 439
54. Szurik Artur M 100 90 50 35 275 67 96 163 438
55. Milewski Robert M 90 80 50 50 270 75 93 168 438
56. Kokoszkiewicz Marian M 80 85 50 50 265 74 99 173 438
57. Lissowski Krzysztof M 85 80 50 45 260 82 96 178 438
58. Bruzda Mariusz M 90 85 50 45 270 72 95 167 437
59. Sowiński Zenon M 95 80 50 40 265 80 89 169 434
60. Rusiecki Mirosław M 90 80 50 50 270 62 100 162 432
61. Szugajew Andrzej M 90 65 50 40 245 86 100 186 431
62. Kwiatkowski Włodzimierz M 100 60 50 40 250 81 98 179 429
63. Pasławski Mariusz M 85 85 50 35 255 81 92 173 428
64. Zieliński Robert M 80 80 50 45 255 77 96 173 428
65. Lissowski Andrzej M 85 90 50 40 265 65 97 162 427
66. Włostowski Jerzy Piotr M 80 90 50 50 270 61 95 156 426
67. Oleksik Marcin Paweł M 70 85 50 50 255 88 83 171 426
68. Sius Tomasz M 85 85 50 45 265 65 95 160 425
69. Matysiewicz Jarosław M 80 90 50 50 270 58 93 151 421
70. Kuśmierek Kazimierz M 95 75 50 45 265 63 93 156 421
71. Piotrowski Grzegorz M 80 90 40 50 260 64 94 158 418
72. Rezwow Jan M 70 90 50 45 255 71 92 163 418
73. Horecki Sławomir M 85 60 50 45 240 80 97 177 417
74. Jastrzębski Ryszard M 80 70 45 50 245 77 94 171 416
75. Mężyk Dariusz M 90 85 45 35 255 63 97 160 415
76. Żygadło Grzegorz M 80 65 45 50 240 77 97 174 414
77. Bednarek Tadeusz M 95 60 45 45 245 70 98 168 413
78. Rasiński Wojciech M 85 75 50 40 250 60 100 160 410
79. Zalewski Jan M 75 75 50 35 235 82 90 172 407
80. Rozum Stanisław M 75 80 45 40 240 71 95 166 406
81. Pawszyk Jarosław M 85 55 50 40 230 76 100 176 406
82. Kuriata Jan M 75 50 50 50 225 84 94 178 403
83. Tamowski Marek M 75 75 50 20 220 87 96 183 403
84. Supeł Krzysztof M 80 65 45 50 240 66 95 161 401
85. Pieszak Tadeusz M 85 55 50 35 225 76 98 174 399
86. Finc Krzysztof P 90 90 50 50 280 41 76 117 397
87. Stec Bogumił M 80 65 45 45 235 68 94 162 397
88. Skonieczny Jarosław M 65 85 40 30 220 80 96 176 396
89. Lichomski Hubert M 75 75 45 45 240 60 95 155 395
90. Bajak Piotr M 85 60 50 35 230 61 97 158 388
91. Drągowski Lech Mieczysław M 65 75 45 45 230 67 91 158 388
92. Kujaczyński Mirosław M 80 60 45 40 225 75 88 163 388
93. Goerick Marek M 75 60 50 45 230 64 92 156 386
94. Stopczyński Andrzej Rościsław M 80 70 50 40 240 45 98 143 383
95. Grzybowski Zbigniew M 70 80 50 30 230 51 73 124 354
96. Domański Tomasz P 70 60 0 35 165 85 99 184 349
97. Opanowski Wiesław M 65 80 30 35 210 89 49 138 348
98. Przeorek Maciej P 80 75 50 45 250 0 97 97 347
99. Basiński Jacek P 60 70 45 40 215 36 96 132 347
100. Drągowski Łukasz P 70 75 35 30 210 35 96 131 341
101. Puławski Maciej P 90 65 50 40 245 73 0 73 318
102. Nowak Krzysztof P 65 0 40 45 150 75 0 75 225

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.