strona główna forum dyskusyjne













Klasyfikacja Drużynowa Ligi Strzeleckiej PZŁ - 2006

REGION I

Miejsce Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja II Edycja III Edycja Razem
w regionie PZŁ Gorzów Wlk. Poznań Słupsk wyniki
I Poznań 2693 2817 2627 8137
II Zielona Góra 2658 2755 2718 8131
III Gorzów Wielkopolski 2712 2733 2644 8089
IV Słupsk 2702 2581 2782 8065
V Kalisz 2639 2777 2621 8037
VI Szczecin 2587 2672 2666 7925
VII Gdańsk 2598 2667 2637 7902
VIII Koszalin 2478 2566 2546 7590
IX Piła 2232 1412 1360 5004
X Leszno 0 0 0 0
XI Konin 0 0 0 0

REGION II

Miejsce Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja II Edycja III Edycja Razem
w regionie PZŁ Radom Ostrołęka Bydgoszcz wyniki
I Bydgoszcz 2647 2711 2814 8172
II Białystok 2658 2726 2764 8148
III Elbląg 2686 2717 2702 8105
IV Toruń 2648 2694 2696 8038
V Warszawa 2638 2682 2646 7966
VI Ciechanów 2629 2636 2645 7910
VII Radom 2666 2491 2622 7779
VIII Suwałki 2561 2549 2663 7773
IX Olsztyn 2632 2692 0 5324
X Ostrołęka 2661 2656 0 5317
XI Łomża 2451 2583 0 5034
XII Siedlce 2226 2578 0 4804
XIII Płock 1537 0 0 1537
XIV Włocławek 0 0 0 0

REGION III

Miejsce Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja II Edycja III Edycja Razem
w regionie PZŁ Bielsko Biała Opole Piotrków Tryb. wyniki
I Piotrków Trybunalski 2733 2738 2781 8252
II Opole 2673 2767 2715 8155
III Katowice 2629 2805 2641 8075
IV Sieradz 2549 2704 2675 7928
V Bielsko Biała 2515 2671 2678 7864
VI Wrocław 2399 2580 2612 7591
VII Skierniewice 2436 2559 2572 7567
VIII Wałbrzych 2083 2426 2375 6884
IX Jelenia Góra 1952 2302 2467 6721
X Częstochowa 0 0 0 0
XI Łódż 0 0 0 0
XII Legnica 0 0 0 0

REGION IV

Miejsce Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja II Edycja III Edycja Razem
w regionie PZŁ Tarnów Chełm Rzeszów wyniki
I Tarnobrzeg 2687 2743 2747 8177
II Rzeszów 2667 2658 2754 8079
III Kielce 2601 2671 2734 8006
IV Kraków 2655 2510 2750 7915
V Przemyśl 2668 2553 2607 7828
VI Lublin 2603 2523 2687 7813
VII Krosno 2426 2209 2269 6904
VIII Tarnów 2544 0 2006 4550
IX Chełm 0 2420 0 2420
X Nowy Sącz 2348 0 0 2348
XI Zamość 0 0 0 0
XII Biała Podlaska 0 0 0 0




Do finału Ligi Strzeleckiej zakwalifikowały się następujące drużyny.

REGION I  
Poznań 8137
Zielona Góra 8131
Gorzów Wielkopolski 8089
REGION II  
Bydgoszcz 8172
Białystok 8148
Elbląg 8105
REGION III  
Piotrków Trybunalski 8252
Opole 8155
Katowice 8075
REGION IV  
Tarnobrzeg 8177
Rzeszów 8079
Kielce 8006


Piotrków Tryb 8252
Tarnobrzeg 8177
Bydgoszcz 8172
Opole 8155
Białystok 8148
Poznań 8137
Zielona Góra 8131
Elbląg 8105
Gorzów Wielk 8089
Rzeszów 8079
Katowice 8075
Słupsk 8065
Toruń 8038
Kalisz 8037
Kielce 8006
Warszawa 7966
Sieradz 7928
Szczecin 7925
Kraków 7915
Ciechanów 7910



Porównanie finalistów z rokiem 2005

Rok 2005 Rok 2006
Piotrków Tryb 8330 Piotrków Tryb 8252
Opole 8153 Tarnobrzeg 8177
Bydgoszcz 8130 Bydgoszcz 8172
Tarnobrzeg 8130 Opole 8155
Kalisz 8123 Białystok 8148
Toruń 8110 Poznań 8137
Warszawa 8106 Zielona Góra 8131
Gorzów Wielk 8104 Elbląg 8105
Rzeszów 8095 Gorzów Wielk 8089
Częstochowa 8089 Rzeszów 8079
Katowice 8054 Katowice 8075
Słupsk 8049 Słupsk 8065
Białystok 8046 Toruń 8038
Radom 8006 Kalisz 8037
Piła 8005 Kielce 8006
Ciechanów 7982 Warszawa 7966
Kraków 7976 Sieradz 7928
Elbląg 7968 Szczecin 7925
Kielce 7961 Kraków 7915
Szczecin 7921 Ciechanów 7910


VII Finał Ligi Strzeleckiej, Piła-Chodzież 02-03.09.2006
Klasyfikacja drużynowa


Lokata ZO PZŁ Śrut Kula Razem
1. Słupsk 1685 1107 2792
2. Piotrków Tryb. 1690 1090 2780
3. Białystok 1690 1050 2740
4. Opole 1665 1073 2738
5. Rzaszów 1640 1089 2729
6. Kraków 1680 1048 2728
7. Katowice 1680 1048 2728
8. Tarnobrzeg 1645 1080 2725
9. Bydgoszcz 1670 1045 2715
10. Kielce 1660 1051 2711
11. Poznań 1655 1043 2698
12. Gorzów Wielk 1680 1007 2687
13. Zielona Góra 1610 1075 2685
14. Elbląg 1600 1074 2674
15. Warszawa 1645 1021 2666
16. Kalisz 1625 1040 2665
17. Szczecin 1625 1040 2665
18. Sieradz 1595 1036 2631
19. Toruń 1570 1028 2598
20. Ciechanów 1550 1030 2580


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.