strona główna forum dyskusyjne














Puchar Grodu nad Prosną
Kalisz - Wolica 26.08.2006 r.


L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Huminiak Tomasz M 100 95 50 50 295 94 100 194 489
2 Włodarczyk Remigiusz M 100 95 50 50 295 89 100 189 484
3 Rudnicki Marcin M 100 95 50 50 295 92 94 186 481
4 Witak Hubert M 95 100 50 50 295 89 97 186 481
5 Kuzior Roman M 100 85 50 50 285 93 100 193 478
6 Prill Tomasz M 90 95 50 50 285 92 99 191 476
7 Baliński Roman M 100 95 50 50 295 82 96 178 473
8 Kantyka Marian M 90 90 50 50 280 93 100 193 473
9 Bać Stanisław M 100 90 50 50 290 83 99 182 472
10 Kruszyński Dariusz M 100 90 50 50 290 82 100 182 472
11 Lityński Łukasz M 100 95 50 50 295 75 100 175 470
12 Onopiak Ryszard M 100 100 50 50 300 75 94 169 469
13 Siegień Marek M 100 95 50 40 285 85 99 184 469
14 Kamiński Ryszard M 95 100 50 50 295 73 100 173 468
15 Mirek Ryszard M 80 100 50 45 275 93 99 192 467
16 Borzych Janusz M 95 80 50 50 275 93 98 191 466
17 Czerski Paweł M 85 90 50 50 275 93 97 190 465
18 Wroński Łukasz P 100 90 45 45 280 88 93 181 461
19 Wisiński Bartosz M 90 90 50 45 275 88 98 186 461
20 Ilnicki Ryszard P 80 90 50 50 270 93 98 191 461
21 Kukułka Karol M 90 90 50 50 280 82 98 180 460
22 Brózda Łukasz M 95 80 50 50 275 85 100 185 460
23 Bogaczyński Grzegorz M 85 100 50 50 285 79 95 174 459
24 Daniec Jan P 95 85 50 45 275 86 98 184 459
25 Cieplik Waldemar M 100 85 50 50 285 71 100 171 456
26 Dobrzykowski Daniel M 85 80 50 50 265 93 98 191 456
27 Patelski Piotr M 80 100 50 45 275 80 100 180 455
28 Snopek Łukasz M 100 80 50 50 280 73 99 172 452
29 Prędki Paweł M 90 85 50 45 270 84 98 182 452
30 Bazarewski Jerzy M 100 80 50 50 280 81 90 171 451
31 Reszelewski Przemysław M 90 80 50 50 270 80 100 180 450
32 Karpiński Andrzej M 85 85 50 50 270 86 94 180 450
33 Owedyk Romuald M 90 90 50 50 280 70 99 169 449
34 Lissowski Krzysztof M 90 90 50 45 275 76 98 174 449
35 Buniowski Paweł M 90 80 50 50 270 80 99 179 449
36 Krasicki Piotr M 90 95 45 50 280 68 100 168 448
37 Jarecki Jacek M 80 85 50 50 265 86 97 183 448
38 Komosiński Marcin M 100 85 45 45 275 74 98 172 447
39 Kamiński Jerzy M 90 85 50 50 275 76 96 172 447
40 Barański Paweł M 95 100 45 50 290 58 98 156 446
41 Łuszczyński Krzysztof P 90 90 50 35 265 86 94 180 445
42 Kujaczyński Mirosław M 90 95 45 40 270 79 95 174 444
43 Precz Maciej M 80 90 50 50 270 83 91 174 444
44 Kinkel Feliks M 95 65 50 50 260 88 95 183 443
45 Miętus Jerzy M 95 80 50 50 275 74 93 167 442
46 Herba Andrzej M 100 90 40 40 270 76 96 172 442
47 Nowakowski Benedykt M 90 80 50 50 270 86 86 172 442
48 Bialic Juliusz P 95 80 40 45 260 82 100 182 442
49. Sawicz Albert M 80 100 40 40 260 85 97 182 442
50. Pawlak Hubert M 95 80 50 50 275 71 94 165 440
51. Turczyn Paweł M 85 95 40 50 270 70 100 170 440
52. Frątczak Marcin M 75 90 50 50 265 80 95 175 440
53. Jaszowski Mirosław P 90 90 50 50 280 60 99 159 439
54. Porwan Tomasz M 95 75 50 45 265 74 98 172 437
55. Mucho Andrzej M 90 90 50 50 280 76 80 156 436
56. Piotrowski Grzegorz M 90 90 50 50 280 61 89 150 430
57. Bauer Arkadiusz M 80 80 45 40 245 87 98 185 430
58. Biereśniewicz Wacław M 90 85 50 50 275 58 95 153 428
59. Smykowski Marcin M 90 75 50 50 265 67 96 163 428
60. Kucharski Wacław M 95 75 50 30 250 79 99 178 428
61. Damaz Wiesław M 90 75 45 50 260 78 89 167 427
62. Chojnacki Wiesław M 85 80 50 50 265 70 91 161 426
63. Kołodziejczyk Zygmunt P 85 75 40 50 250 78 97 175 425
64. Kocoń Aleksander M 100 85 50 45 280 50 94 144 424
65. Górnik Jerzy M 85 90 50 50 275 72 77 149 424
66. Żurawski Janusz M 80 65 50 45 240 87 97 184 424
67. Szydełko Aleksander M 90 85 50 40 265 64 93 157 422
68. Tamowski Marek M 95 85 45 30 255 68 98 166 421
69. Frątczak Paweł M 80 80 50 50 260 65 92 157 417
70. Kozłowski Jan M 90 80 50 40 260 71 82 153 413
71. Jędros Witold M 80 90 40 50 260 68 84 152 412
72. Pigulski Dariusz P 80 90 50 40 260 52 100 152 412
73. Nowak Radosław P 80 80 50 45 255 55 99 154 409
74. Burzyński Wojciech M 80 75 40 50 245 72 91 163 408
75. Skonieczny Jarosław M 75 80 50 40 245 68 93 161 406
76. Witkowski Adam M 90 70 40 50 250 57 97 154 404
77. Baliński Rafał P 85 70 50 40 245 73 84 157 402
78. Krysiak Andrzej M 80 85 50 45 260 54 87 141 401
79. Smolarski Jerzy M 90 70 45 40 245 66 90 156 401
80. Przerwa Krzysztof M 75 80 50 45 250 57 92 149 399
81. Perkowski Antoni M 80 75 45 40 240 64 92 156 396
82. Jarecki Rafał M 65 85 45 35 230 68 88 156 386
83. Dokrzewski Sławomir P 70 80 50 40 240 76 65 141 381
84. Pluciński Bożydar P 85 60 50 50 245 43 84 127 372
85. Niczyporuk Mirosław P 80 50 50 50 230 51 91 142 372
86. Szpiech Ryszard P 70 55 45 40 210 69 93 162 372
87. Niemiec Piotr P 75 60 40 40 215 59 95 154 369
88. Orliński Marian M 75 85 50 30 240 44 84 128 368
89. Gabrysiak Władysław M 70 80 40 30 220 58 89 147 367
90. Patelski Jerzy P 85 65 40 30 220 54 92 146 366
91. Lipiński Artur P 60 75 25 45 205 69 76 145 350
92. Zmudzińswki Maciej P 75 60 45 45 225 41 82 123 348
93. Polak Arkadiusz P 65 65 40 45 215 53 78 131 346
94. Bojanowski Marcin P 95 70 45 50 260 76 0 76 336
95. Czajkowski Wojciech M 90 95 50 50 285 43 0 43 328
96. Gorgoń Andrzej P 50 90 35 40 215 0 98 98 313
97. Guździoł Jacek P 70 70 35 35 210 21 22 43 253
98. Pauś Maciej P 55 75 45 50 225 15 0 15 240
99. Barszcz Jerzy M 80 0 50 0 130 77 0 77 207
100. Wlazło Paweł M 90 0 50 0 140 51 0 51 191
101. Kądzielawa Jarosław M 80 0 50 0 130 56 0 56 186
102. Szuman Piotr P 45 65 15 40 165 11 0 11 176


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.