strona główna forum dyskusyjne














I Edycja Ligi Strzeleckiej Tarnobrzeg, 21.04.2007 REGION IV

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Górski Henryk M 100 95 50 50 295 90 100 190 485
2 Bielecki Dariusz M 100 95 50 45 290 91 100 191 481
3 Gniadek Stanisław M 100 100 40 50 290 92 97 189 479
4 Pudełko Janusz M 95 95 50 50 290 93 94 187 477
5 Brózda Łukasz M 95 80 50 45 270 93 100 193 463
6 Mizerski Maciej M 90 85 50 45 270 89 99 188 458
7 Dudek Stanisław M 80 90 50 50 270 89 98 187 457
8 Szymański Andrzej M 95 90 50 50 285 73 97 170 455
9 Ilnicki Ryszard M 85 90 45 50 270 90 94 184 454
10 Nieradka Bogdan M 85 95 50 50 280 78 93 171 451
11 Piecuch Piotr M 90 90 50 45 275 80 96 176 451
12 Kruszyński Dariusz M 90 90 50 40 270 81 100 181 451
13 Wlazło Paweł M 80 85 50 50 265 87 99 186 451
14 Ziemiński Henryk M 90 80 50 50 270 83 96 179 449
15 Markiewicz Paweł M 85 95 45 45 270 79 96 175 445
16 Mękal Krzysztof M 90 80 50 40 260 85 100 185 445
17 Bać Stanisław M 85 85 50 35 255 92 97 189 444
18 Fryc Krzysztof M 90 85 50 40 265 82 96 178 443
19 Wójs Artur M 80 90 50 40 260 84 98 182 442
20 Miotła Grzegorz M 95 100 45 15 255 91 95 186 441
21 Barszcz Jerzy M 80 100 50 40 270 74 96 170 440
22 Jędral Robert M 90 100 50 15 255 87 97 184 439
23 Brózda Sławomir M 95 90 45 30 260 79 96 175 435
24 Kita Marcin M 90 95 50 30 265 71 98 169 434
25 Włodyka Hubert M 80 80 45 40 245 91 98 189 434
26 Szczęch Krzysztof M 80 75 50 45 250 83 100 183 433
27 Kaczor Krzysztof M 75 90 50 35 250 90 93 183 433
28 Mameła Rafał M 95 90 50 25 260 73 99 172 432
29 Wroński Łukasz M 75 85 50 40 250 86 96 182 432
30 Łukasik Konrad P 90 80 45 45 260 82 89 171 431
31 Mirek Ryszard M 90 75 45 50 260 73 98 171 431
32 Biedroń Adam M 85 95 45 35 260 73 97 170 430
33 Jaczyński Waldemar, Piotr M 85 85 45 35 250 87 93 180 430
34 Radwański Rafał M 80 75 45 45 245 87 97 184 429
35 Maciejczyk Marek M 75 95 40 50 260 74 93 167 427
36 Białek Stanisław M 90 85 40 35 250 78 99 177 427
37 Kołodziejczyk Zygmunt M 85 85 40 35 245 83 99 182 427
38 Kluz Mirosław M 70 90 35 45 240 91 96 187 427
39 Brózda Krzysztof M 75 85 50 35 245 90 91 181 426
40 Zawiślan Marcin M 90 85 50 35 260 68 97 165 425
41 Kluska Piotr M 70 85 50 45 250 75 96 171 421
42 Furczoń Jan Marian M 90 80 50 25 245 83 91 174 419
43 Pietrzak Jacek M 85 75 40 45 245 79 94 173 418
44 Kot Andrzej M 95 80 50 45 270 70 77 147 417
45 Hadel Wojciech M 85 75 50 45 255 65 97 162 417
46 Garbarz Janusz M 90 95 50 35 270 75 71 146 416
47 Maruszak Wojciech, Jerzy M 65 90 45 45 245 77 94 171 416
48 Latała Kazimierz M 85 80 40 35 240 81 95 176 416
49 Demski Witold M 80 80 40 45 245 71 99 170 415
50 Mizerski Zbigniew M 85 75 50 40 250 66 98 164 414
51 Świeboda Robert M 80 60 45 45 230 85 98 183 413
52 Zygarowicz Piotr M 80 80 50 45 255 59 98 157 412
53 Tęcza Stefan M 85 100 35 20 240 77 92 169 409
54 Wermiński Wojciech P 80 85 35 35 235 78 95 173 408
55 Cisek Waldemar M 85 60 45 40 230 80 98 178 408
56 Inglot Witold M 75 95 45 30 245 65 96 161 406
57 Kądzielawa Jarosław M 75 85 45 45 250 53 100 153 403
58 Jamróz Marek M 80 95 40 35 250 59 91 150 400
59 Okrojek Stanisław M 85 65 35 35 220 87 92 179 399
60 Maciąg Andrzej M 75 80 45 25 225 73 99 172 397
61 Łazowski Krzysztof M 95 65 40 30 230 81 84 165 395
62 Gawron Jakub P 95 75 50 15 235 61 96 157 392
63 Wójs Krzysztof M 85 75 45 30 235 66 91 157 392
64 Knurowski Paweł M 80 70 50 30 230 62 97 159 389
65 Kita Jan M 60 80 45 35 220 73 93 166 386
66 Polak Paweł, Tomasz M 90 75 50 0 215 74 95 169 384
67 Zbrożek Piotr M 85 55 50 20 210 76 98 174 384
68 Ciejpa-Znamirowski Mateusz M 80 80 40 10 210 73 98 171 381
69 Smolarski Jerzy M 75 65 50 20 210 74 96 170 380
70 Gaweł Piotr P 90 60 50 25 225 60 94 154 379
71 Gruza Stanisław M 60 75 35 35 205 78 96 174 379
72 Adamczyk Tomasz M 65 90 40 25 220 61 97 158 378
73 Ciejpa-Znamirowski Dominik M 70 55 50 30 205 72 98 170 375
74 Ostrówka Marian M 75 75 30 50 230 89 53 142 372
75 Stachniuk Zbigniew M 90 80 45 25 240 44 86 130 370
76 Jaskierski Robert M 65 65 40 45 215 62 93 155 370
77 Piórek Stanisław M 80 70 35 15 200 71 97 168 368
78 Korczyński Marcin M 75 65 30 35 205 66 92 158 363
79 Zytek Artur P 70 90 45 25 230 54 78 132 362
80 Jóźwik Olaf P 70 55 50 30 205 71 82 153 358
81 Rak Władysław M 65 60 40 15 180 78 97 175 355
82 Materna Ryszard P 60 70 30 35 195 59 97 156 351
83 Czekaj Marek P 60 75 40 20 195 59 94 153 348
84 Troć Marcin P 85 80 35 35 235 17 83 100 335
85 Makuch Andrzej P 70 55 40 10 175 70 85 155 330
86 Gajór Stanisław P 55 65 40 25 185 61 71 132 317
87 Wawrzyszuk Andrzej P 65 70 50 20 205 19 87 106 311
88 Adamowicz Józef P 40 70 30 5 145 72 86 158 303
89 Maziarczyk Zbigniew P 60 65 40 25 190 40 61 101 291
90 Mazur Antoni M 65 55 30 25 175 43 71 114 289
91 Lissowski Andrzej M 70 0 0 25 95 90 90 180 275
92 Lissowski Krzysztof M 70 0 0 30 100 63 95 158 258
93 Polehojko Waldemar M 60 55 0 20 135 61 0 61 196


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.