strona główna forum dyskusyjne














XXXX Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich w Klasie Powszechnej
21-22.07.2007 Rzeszów - Bór


Klasyfikacja indywidualna

Miej.Imię i NazwiskoKlKrągPrzelotyZającŚrutDzikRogaczKulaSuma
1Ożóg JarosławP959050502858694180465
2Witkowski WitoldP9585505028077100177457
3Wiśniewski PiotrP9585504527579100179454
4Pańczyk MirosławP8010050452757298170445
5Gwiazda RomanP859050452707698174444
6Sawilski DanielP909050452757095165440
7Kotlarz RafałP957550452658986175440
8Szober KrzysztofP759050502658095175440
9Chuderski KazimierzP958050452707296168438
10Pokrzywka PawełP9095502526076100176436
11Kluga RyszardP809045502657890168433
12Żyła WojciechP858050452607695171431
13Łacic Adam, RyszardP808545402508198179429
14Strzeliński WitoldP908545502706197158428
15Pilorz GrzegorzP858535452508295177427
16Misztela PiotrP808050402507799176426
17Świderski JarosławP809545402609272164424
18Gazdowski HubertP859050452706192153423
19Jezierski JanP857550452557098168423
20Jasiński ZenonP808550352508092172422
21Pokorski JanP858045402507198169419
22Załęski BogdanP858540502607682158418
23Bielak MichałP858050402556297159414
24Witański StefanP8575355024569100169414
25Skrok MarekP807050452457989168413
26Szczotka AdamP7570453522586100186411
27Wiliński WojciechP857550452557282154409
28Pieszak AndrzejP708545402407594169409
29Kamiński-Kwiecień JacekP909540302555297149404
30Owczarz AndrzejP808550352506094154404
31Burza ArturP1008050152457186157402
32Woźny MariuszP657050402258096176401
33Lisek BłażejP808045402455996155400
34Bernacka DominikaP756045502307296168398
35Baksalary RafałP657545452306699165395
36Kajca DariuszP856045352258189170395
37Duszyński MarcinP857545352405797154394
38Kurzyński AdamP707040502307193164394
39Kalicki RobertP509540452307093163393
40Urban ŁukaszP707045352207696172392
41Grzechowiak BartoszP707545352256898166391
42Wiśniewski RemigiuszP856540302207497171391
43Mikołajczyk RobertP756545302157892170385
44Szneider BronisławP808045452503995134384
45Dzierżanowski RafałP756040352107993172382
46Jurasz HenrykP706545352157491165380
47Pietrzak MariuszP708545402404493137377
48Rajchert MarekP758040502454682128373
49Brzozowski RadosławP609035302156889157372
50Franczak BartłomiejP756550402305190141371
51Nowak Bartłomiej DawidP857050352406367130370
52Nieciecki CezaryP908025402354986135370
53Sikorski JerzyP758535352306080140370
54Nowak KrzysztofP807545252255491145370
55Marconi VittorioP707535452257471145370
56Hajczuk WiesławP707545102007496170370
57Palma DanielP758045302304495139369
58Drobniuch AndrzejP708035402256876144369
59Kossak JanuszP707535352156391154369
60Kiliański JarosławP858050452609216108368
61Radzioch HenrykP558045101908989178368
62Kraśniewski WaldemarP457045301908395178368
63Pankowski MarcinP707040402206582147367
64Kundzicz Jacek WiktorP607550252106592157367
65Czekaj MarekP807540402353794131366
66Maciejewski PiotrP558040502254992141366
67Sadowski GrzegorzP658030352106393156366
68Szparkowski JacekP258045502007096166366
69Wójcik WaldemarP706550452306570135365
70Pogorzelski GrzegorzP657550352254793140365
71Czyżykowski WitoldP658045202106589154364
72Zytek ArturP508540302056792159364
73Marek JakubP407050402006994163363
74Materna KrzysztofP607545151957989168363
75Gaweł PatrycjuszP806045252105993152362
76Bereziuk BogusławP607545302106785152362
77Święcki KrzysztofP459550202106686152362
78Żołnowski JanuszP655050352007488162362
79Krakowiak DariuszP90700351957097167362
80Wątróbka Maciej, JerzyP909010402304190131361
81Kamola ZbigniewP708550402456451115360
82Gołąbek RomanP707050352254193134359
83Piasecki KamilP809040402506840108358
84Gaweł PiotrP85755050260722597357
85Szerszenowicz MichałP7585353523027100127357
86Grzybek AndrzejP857550452556140101356
87Jakubiak Konrad BogumiłP707045202055892150355
88Chmielewski KamilP807550402454168109354
89Suchta ZbigniewP556535452007182153353
90Grześków RobertP757540452355364117352
91Hołub CzesławP555540351857493167352
92Marcinkiewicz MarcinP557035502104793140350
93Łazowski EugeniuszP755545252006386149349
94Bojkiw PawełP707035252006188149349
95Ziemianowicz JarosławP607520351906396159349
96Mączka MaciejP858520452357439113348
97Wróblewski TomaszP658535402254380123348
98Markiewicz PiotrP85704550250574097347
99Bieliński MariuszP507050251957973152347
100Wąsowski Jarosław MarekP9585452525009696346
101Nita DariuszP90705035245595100345
102Pękała BogdanP857040202154189130345
103Piekarski PiotrP854540402104589134344
104Szczepanek JanuszP607030351955792149344
105Głowiński HubertP707045402255659115340
106Milewicz JakubP805530452106759126336
107Tarkowski PrzemysławP705535301904995144334
108Gąsienica JanP557015301706995164334
109Modzelan MichałP608030302004190131331
110Radwański RafałP40855001755799156331
111Łuszcz Jr. StanisławP955510402003793130330
112Kusiak MariuszP507035401955778135330
113Gajecki KrzysztofP555035401805793150330
114Bąk GrzegorzP704545151756589154329
115Grochowski SławomirP555550351953597132327
116Stetkiewicz TomaszP757545302253268100325
117Sontag JanP356545451905282134324
118Rupiński BronisławP506040351856275137322
119Michałowski WojciechP606030251756086146321
120Marczuk KarolP706545352151094104319
121Wlaźlak CzesławP505040201606195156316
122Palaczyk MichałP653540301704798145315
123Łukasik KonradP7585454525062062312
124Dymowski DariuszP707510351904671117307
125Mrulewicz WaldemarP555530301704691137307
126Domaszczyński MaciejP506050351954262104299
127Mrzygłód DariuszP30704535180504898278
128Kolbusz JanP556015201504958107257
129Bigaj JanuszP040300704090130200
130Padewski Jan JanuszP5500207507575150



Klasyfikacja drużynowa

Nazwisko i Imię Kl.   Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Wiśniewski Piotr P   85 95 50 45 275 79 100 179 454 1322 1
Pańczyk Mirosław P WARSZAWA 100 80 50 45 275 72 98 170 445
Gazdowski Hubert P   90 85 50 45 270 61 92 153 423
SUMA     275 260 150 135 820 212 290 502 1322
Gwiazda Roman P   90 85 50 45 270 76 98 174 444 1308 2
Pokrzywka Paweł P BYDGOSZCZ 95 90 50 25 260 76 100 176 436
Strzeliński Witold P   85 90 45 50 270 61 97 158 428
SUMA     270 265 145 120 800 213 295 508 1308
Chuderski Kazimierz P   80 95 50 45 270 72 96 168 438 1271 3
Kluga Ryszard P GORZÓW WLKP. 90 80 45 50 265 78 90 168 433
Lisek Błażej P   80 80 45 40 245 59 96 155 400
SUMA     250 255 140 135 780 209 282 491 1271
Żyła Wojciech P   80 85 50 45 260 76 95 171 431 1244 4
Załęski Bogdan P ZIELONA GÓRA 85 85 40 50 260 76 82 158 418
Kajca Dariusz P   60 85 45 35 225 81 89 170 395
SUMA     225 255 135 130 745 233 266 499 1244
Pilorz Grzegorz P   85 85 35 45 250 82 95 177 427 1239 5
Witański Stefan P KATOWICE 75 85 35 50 245 69 100 169 414
Bernacka Dominika P   60 75 45 50 230 72 96 168 398
SUMA     220 245 115 145 725 223 291 514 1239
Szober Krzysztof P   90 75 50 50 265 80 95 175 440 1235 6
Kamiński-Kwiecień Jacek P WAŁBRZYCH 95 90 40 30 255 52 97 149 404
Wiśniewski Remigiusz P   65 85 40 30 220 74 97 171 391
SUMA     250 250 130 110 740 206 289 495 1235
Skrok Marek P   70 80 50 45 245 79 89 168 413 1214 7
Pieszak Andrzej P POZNAŃ 85 70 45 40 240 75 94 169 409
Urban Łukasz P   70 70 45 35 220 76 96 172 392
SUMA     225 220 140 120 705 230 279 509 1214
Łacic Adam, Ryszard P   85 80 45 40 250 81 98 179 429 1204 8
Bielak Michał P LUBLIN 80 85 50 40 255 62 97 159 414
Wątróbka Maciej, Jerzy P   90 90 10 40 230 41 90 131 361
SUMA     255 255 105 120 735 184 285 469 1204
Szczotka Adam P   70 75 45 35 225 86 100 186 411 1195 9
Owczarz Andrzej P BIELSKO BIAłA 85 80 50 35 250 60 94 154 404
Jurasz Henryk P   65 70 45 35 215 74 91 165 380
SUMA     220 225 140 105 690 220 285 505 1195
Kotlarz Rafał P   75 95 50 45 265 89 86 175 440 1185 10
Dzierżanowski Rafał P OPOLE 60 75 40 35 210 79 93 172 382
Marek Jakub P   70 40 50 40 200 69 94 163 363
SUMA     205 210 140 120 675 237 273 510 1185
Ożóg Jarosław P   90 95 50 50 285 86 94 180 465 1179 11
Sadowski Grzegorz P KRAKÓW 80 65 30 35 210 63 93 156 366
Mączka Maciej P   85 85 20 45 235 74 39 113 348
SUMA     255 245 100 130 730 223 226 449 1179
Misztela Piotr P   80 80 50 40 250 77 99 176 426 1164 12
Kalicki Robert P PIOTRKÓW TRYB 95 50 40 45 230 70 93 163 393
Nita Dariusz P   70 90 50 35 245 5 95 100 345
SUMA     245 220 140 120 725 152 287 439 1164
Jezierski Jan P   75 85 50 45 255 70 98 168 423 1160 13
Szneider Bronisław P GDAŃSK 80 80 45 45 250 39 95 134 384
Suchta Zbigniew P   65 55 35 45 200 71 82 153 353
SUMA     220 220 130 135 705 180 275 455 1160
Jasiński Zenon P   85 80 50 35 250 80 92 172 422 1147 14
Grzechowiak Bartosz P PIŁA 75 70 45 35 225 68 98 166 391
Tarkowski Przemysław P   55 70 35 30 190 49 95 144 334
SUMA     215 220 130 100 665 197 285 482 1147
Baksalary Rafał P   75 65 45 45 230 66 99 165 395 1134 15
Franczak Bartłomiej P LESZNO 65 75 50 40 230 51 90 141 371
Kraśniewski Waldemar P   70 45 45 30 190 83 95 178 368
SUMA     210 185 140 115 650 200 284 484 1134
Burza Artur P   80 100 50 15 245 71 86 157 402 1124 16
Kundzicz Jacek Wiktor P RADOM 75 60 50 25 210 65 92 157 367
Jakubiak Konrad Bogumił P   70 70 45 20 205 58 92 150 355
SUMA     225 230 145 60 660 194 270 464 1124
Sawilski Daniel P   90 90 50 45 275 70 95 165 440 1116 17
Głowiński Hubert P OLSZTYN 70 70 45 40 225 56 59 115 340
Milewicz Jakub P   55 80 30 45 210 67 59 126 336
SUMA     215 240 125 130 710 193 213 406 1116
Witkowski Witold P   85 95 50 50 280 77 100 177 457 1112 18
Wróblewski Tomasz P SIEDLCE 85 65 35 40 225 43 80 123 348
Dymowski Dariusz P   75 70 10 35 190 46 71 117 307
SUMA     245 230 95 125 695 166 251 417 1112
Brzozowski Radosław P   90 60 35 30 215 68 89 157 372 1112 19
Hajczuk Wiesław P CIECHANÓW 75 70 45 10 200 74 96 170 370
Sikorski Jerzy P   85 75 35 35 230 60 80 140 370
SUMA     250 205 115 75 645 202 265 467 1112
Duszyński Marcin P   75 85 45 35 240 57 97 154 394 1110 20
Żołnowski Janusz P LEGNICA 50 65 50 35 200 74 88 162 362
Chmielewski Kamil P   75 80 50 40 245 41 68 109 354
SUMA     200 230 145 110 685 172 253 425 1110
Świderski Jarosław P   95 80 45 40 260 92 72 164 424 1099 21
Szczepanek Janusz P OSTROŁĘKA 70 60 30 35 195 57 92 149 344
Modzelan Michał P   80 60 30 30 200 41 90 131 331
SUMA     245 200 105 105 655 190 254 444 1099
Nowak Bartłomiej Dawid P   70 85 50 35 240 63 67 130 370 1099 22
Palma Daniel P SIERADZ 80 75 45 30 230 44 95 139 369
Kamola Zbigniew P   85 70 50 40 245 64 51 115 360
SUMA     235 230 145 105 715 171 213 384 1099
Zytek Artur P   85 50 40 30 205 67 92 159 364 1083 23
Gaweł Patrycjusz P PRZEMYŚL 60 80 45 25 210 59 93 152 362
Gaweł Piotr P   75 85 50 50 260 72 25 97 357
SUMA     220 215 135 105 675 198 210 408 1083
Pankowski Marcin P   70 70 40 40 220 65 82 147 367 1083 24
Maciejewski Piotr P PŁOCK 80 55 40 50 225 49 92 141 366
Marcinkiewicz Marcin P   70 55 35 50 210 47 93 140 350
SUMA     220 180 115 140 655 161 267 428 1083
Marconi Vittorio P   75 70 35 45 225 74 71 145 370 1082 25
Pogorzelski Grzegorz P JELENIA GÓRA 75 65 50 35 225 47 93 140 365
Markiewicz Piotr P   70 85 45 50 250 57 40 97 347
SUMA     220 220 130 130 700 178 204 382 1082
Wiliński Wojciech P   75 85 50 45 255 72 82 154 409 1075 26
Piekarski Piotr P TORUŃ 45 85 40 40 210 45 89 134 344
Rupiński Bronisław P   60 50 40 35 185 62 75 137 322
SUMA     180 220 130 120 650 179 246 425 1075
Czekaj Marek P   75 80 40 40 235 37 94 131 366 1071 27
Gołąbek Roman P KIELCE 70 70 50 35 225 41 93 134 359
Wąsowski Jarosław Marek P   85 95 45 25 250 0 96 96 346
SUMA     230 245 135 100 710 78 283 361 1071
Czyżykowski Witold P   80 65 45 20 210 65 89 154 364 1069 28
Piasecki Kamil P SKIERNIEWICE 90 80 40 40 250 68 40 108 358
Bieliński Mariusz P   70 50 50 25 195 79 73 152 347
SUMA     240 195 135 85 655 212 202 414 1069
Kossak Janusz P   75 70 35 35 215 63 91 154 369 1064 29
Wójcik Waldemar P BIAŁA PODLASKA 65 70 50 45 230 65 70 135 365
Gajecki Krzysztof P   50 55 35 40 180 57 93 150 330
SUMA     190 195 120 120 625 185 254 439 1064
Rajchert Marek P   80 75 40 50 245 46 82 128 373 1063 30
Grzybek Andrzej P RZESZÓW 75 85 50 45 255 61 40 101 356
Gąsienica Jan P   70 55 15 30 170 69 95 164 334
SUMA     225 215 105 125 670 176 217 393 1063
Nieciecki Cezary P   80 90 25 40 235 49 86 135 370 1060 31
Drobniuch Andrzej P BIAŁYSTOK 80 70 35 40 225 68 76 144 369
Michałowski Wojciech P   60 60 30 25 175 60 86 146 321
SUMA     220 220 90 105 635 177 248 425 1060
Pietrzak Mariusz P   85 70 45 40 240 44 93 137 377 1059 32
Szparkowski Jacek P KOSZALIN 80 25 45 50 200 70 96 166 366
Wlaźlak Czesław P   50 50 40 20 160 61 95 156 316
SUMA     215 145 130 110 600 175 284 459 1059
Kurzyński Adam P   70 70 40 50 230 71 93 164 394 1055 33
Bereziuk Bogusław P ELBLĄG 75 60 45 30 210 67 85 152 362
Domaszczyński Maciej P   60 50 50 35 195 42 62 104 299
SUMA     205 180 135 115 635 180 240 420 1055
Pokorski Jan P   80 85 45 40 250 71 98 169 419 1050 34
Sontag Jan P ŁÓDŹ 65 35 45 45 190 52 82 134 324
Mrulewicz Waldemar P   55 55 30 30 170 46 91 137 307
SUMA     200 175 120 115 610 169 271 440 1050
Materna Krzysztof P   75 60 45 15 195 79 89 168 363 1045 35
Grześków Robert P ZAMOŚĆ 75 75 40 45 235 53 64 117 352
Kusiak Mariusz P   70 50 35 40 195 57 78 135 330
SUMA     220 185 120 100 625 189 231 420 1045
Kiliański Jarosław P   80 85 50 45 260 92 16 108 368 1042 36
Krakowiak Dariusz P TARNOBRZEG 70 90 0 35 195 70 97 167 362
Łukasik Konrad P   85 75 45 45 250 62 0 62 312
SUMA     235 250 95 125 705 224 113 337 1042
Święcki Krzysztof P   95 45 50 20 210 66 86 152 362 1032 37
Pękała Bogdan P ŁOMŻA 70 85 40 20 215 41 89 130 345
Stetkiewicz Tomasz P   75 75 45 30 225 32 68 100 325
SUMA     240 205 135 70 650 139 243 382 1032
Hołub Czesław P   55 55 40 35 185 74 93 167 352 1032 38
Bojkiw Paweł P KROSNO 70 70 35 25 200 61 88 149 349
Radwański Rafał P   85 40 50 0 175 57 99 156 331
SUMA     210 165 125 60 560 192 280 472 1032
Szerszenowicz Michał P   85 75 35 35 230 27 100 127 357 1025 39
Ziemianowicz Jarosław P SŁUPSK 75 60 20 35 190 63 96 159 349
Marczuk Karol P   65 70 45 35 215 10 94 104 319
SUMA     225 205 100 105 635 100 290 390 1025
Radzioch Henryk P   80 55 45 10 190 89 89 178 368 1012 40
Bąk Grzegorz P CZĘSTOCHOWA 45 70 45 15 175 65 89 154 329
Palaczyk Michał P   35 65 40 30 170 47 98 145 315
SUMA     160 190 130 55 535 201 276 477 1012
Łazowski Eugeniusz P   55 75 45 25 200 63 86 149 349 957 41
Łuszcz Jr. Stanisław P TARNÓW 55 95 10 40 200 37 93 130 330
Mrzygłód Dariusz P   70 30 45 35 180 50 48 98 278
SUMA     180 200 100 100 580 150 227 377 957
Woźny Mariusz P   70 65 50 40 225 80 96 176 401 921 42
Nowak Krzysztof P WROCŁAW 75 80 45 25 225 54 91 145 370
Padewski Jan Janusz P   0 55 0 20 75 0 75 75 150
SUMA     145 200 95 85 525 134 262 396 921
Grochowski Sławomir P   55 55 50 35 195 35 97 132 327 784 43
Kolbusz Jan P RZESZÓW II 60 55 15 20 150 49 58 107 257
Bigaj Janusz P   40 0 30 0 70 40 90 130 200
SUMA     155 110 95 55 415 124 245 369 784
                        385 44
Mikołajczyk Robert P KALISZ 65 75 45 30 215 78 92 170 385
                       
SUMA     65 75 45 30 215 78 92 170 385



Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ
Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.