strona główna forum dyskusyjne













XI Finał Ligi Strzeleckiej
Poznań - Antoninek 04 - 05.09.2010


Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Óś Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Grabałowski Zbigniew Piotrków Trybunalski 100 100 50 50 300 94 99 193 493 2812 1
Załoga Paweł Piotrków Trybunalski 95 95 50 50 290 86 100 186 476
Cybula Ryszard Piotrków Trybunalski 85 100 45 50 280 94 100 194 474
Dylewski Grzegorz Piotrków Trybunalski 95 100 50 50 295 73 100 173 468
Kubiak Janusz Piotrków Trybunalski 90 85 50 45 270 91 98 189 459
Barański Paweł Piotrków Trybunalski 80 85 50 45 260 86 96 182 442
SUMA   545 565 295 290 1695 524 593 1117 2812
Witak Hubert Białystok 95 95 50 50 290 93 94 187 477 2755 2
Burak Andrzej Białystok 85 100 50 50 285 91 100 191 476
Sołowiej Cezary Białystok 90 90 50 50 280 91 89 180 460
Molski Krzysztof Białystok 75 95 50 50 270 90 99 189 459
Komarewski Tomasz Białystok 90 85 50 50 275 77 99 176 451
Pilcicki Bogusław Białystok 75 95 45 40 255 78 99 177 432
SUMA   510 560 295 290 1655 520 580 1100 2755
Pietrusza Wojciech Piła 90 95 50 50 285 88 98 186 471 2751 3
Czerwień Dariusz Piła 80 95 50 50 275 90 100 190 465
Kurzac Sławomir Piła 90 95 50 50 285 79 100 179 464
Senger Marcin Piła 95 95 50 50 290 70 98 168 458
Czerwień Józef Piła 95 85 45 50 275 80 99 179 454
Czerwień Marek Piła 90 75 45 50 260 80 99 179 439
SUMA   540 540 290 300 1670 487 594 1081 2751
Adamczyk Bartosz Opole 100 95 50 50 295 93 100 193 488 2744 4
Adamski Łukasz Opole 95 95 50 50 290 91 90 181 471
Włodarczyk Remigiusz Opole 100 100 50 50 300 72 99 171 471
Suchodolski Adam Opole 100 95 45 50 290 71 95 166 456
Obigło Michał Opole 90 95 50 50 285 66 100 166 451
Grela Adrian Opole 55 90 50 50 245 67 95 162 407
SUMA   540 570 295 300 1705 460 579 1039 2744
Bać Stanisław Rzeszów 100 90 50 50 290 93 96 189 479 2720 5
Ziemiński Henryk Rzeszów 85 95 50 50 280 90 96 186 466
Włodyka Hubert Rzeszów 90 85 50 45 270 90 98 188 458
Kluz Mirosław Rzeszów 75 85 50 50 260 92 99 191 451
Otulak Wojciech Rzeszów 75 85 50 45 255 86 93 179 434
Gawron Jakub Rzeszów 75 90 45 50 260 73 99 172 432
SUMA   500 530 295 290 1615 524 581 1105 2720
Górski Henryk Tarnobrzeg 90 100 50 50 290 91 100 191 481 2719 6
Jędral Robert Tarnobrzeg 80 95 50 50 275 79 99 178 453
Nieradka Bogdan Tarnobrzeg 95 100 40 40 275 82 96 178 453
Szczęch Krzysztof Tarnobrzeg 80 85 45 50 260 93 100 193 453
Mękal Krzysztof Tarnobrzeg 80 80 45 50 255 92 100 192 447
Łukasik Konrad Tarnobrzeg 75 85 50 50 260 73 99 172 432
SUMA   500 545 280 290 1615 510 594 1104 2719
Górnik Jerzy Katowice 85 100 50 50 285 88 100 188 473 2712 7
Bernacki Roman Katowice 90 95 50 50 285 78 100 178 463
Góral Michał Katowice 90 100 50 45 285 78 92 170 455
Góral Mariusz Katowice 95 85 50 45 275 72 99 171 446
Paszenda Ryszard Katowice 95 85 50 45 275 89 81 170 445
Łyczykowski Krzysztof Katowice 85 90 45 35 255 75 100 175 430
SUMA   540 555 295 270 1660 480 572 1052 2712
Montowski Zbyszko Bydgoszcz 95 95 50 50 290 90 100 190 480 2703 8
Isaryk Sergiej Bydgoszcz 90 90 50 50 280 85 98 183 463
Malinowski Waldemar Bydgoszcz 95 85 50 50 280 86 97 183 463
Modrzejewski Jacek Bydgoszcz 75 90 50 45 260 79 98 177 437
Jedwabiński Marek Bydgoszcz 85 80 45 50 260 80 92 172 432
Jarecki Jacek Bydgoszcz 90 75 50 45 260 70 98 168 428
SUMA   530 515 295 290 1630 490 583 1073 2703
Huminiak Tomasz Wrocław 85 95 50 50 280 88 99 187 467 2702 9
Olejnik Hubert Wrocław 90 95 50 50 285 84 95 179 464
Czerski Paweł Wrocław 85 85 50 50 270 82 98 180 450
Szydełko Aleksander Wrocław 100 90 50 45 285 75 90 165 450
Czajkowski Grzegorz Wrocław 75 90 50 50 265 74 99 173 438
Szary Karol Wrocław 85 80 45 35 245 89 99 188 433
SUMA   520 535 295 280 1630 492 580 1072 2702
Komosiński Marcin Poznań 100 85 50 50 285 85 100 185 470 2699 10
Nowak Lech Poznań 90 95 50 50 285 82 100 182 467
Posłuszny Marek Poznań 95 85 45 50 275 81 100 181 456
Kadziszewski Jacek Poznań 90 90 50 50 280 72 95 167 447
Fiszer Marcin Poznań 90 85 45 50 270 71 96 167 437
Szymański Tomasz Poznań 70 80 45 45 240 82 100 182 422
SUMA   535 520 285 295 1635 473 591 1064 2699
Świeboda Robert Lublin 90 95 50 50 285 93 98 191 476 2685 11
Mizerski Maciej Lublin 90 95 50 45 280 84 98 182 462
Miotła Grzegorz Lublin 90 100 40 45 275 82 98 180 455
Mizerski Zbigniew Lublin 90 85 50 50 275 69 99 168 443
Maruszak Wojciech, Jerzy Lublin 70 90 50 50 260 81 99 180 440
Jaczyński Waldemar, Piotr Lublin 75 65 50 40 230 82 97 179 409
SUMA   505 530 290 280 1605 491 589 1080 2685
Smoliński Piotr Elbląg 90 90 50 50 280 90 98 188 468 2684 12
Onopiak Ryszard Elbląg 85 95 50 50 280 75 99 174 454
Prill Tomasz Elbląg 100 80 45 45 270 85 99 184 454
Niemiec Piotr Elbląg 80 90 50 50 270 90 93 183 453
Skibiak Dariusz Elbląg 95 95 50 45 285 64 100 164 449
Goerick Marek Elbląg 70 95 45 50 260 55 91 146 406
SUMA   520 545 290 290 1645 459 580 1039 2684
Szerszenowicz Jacek Słupsk 90 85 50 45 270 91 100 191 461 2679 13
Wszałkowski Wojciech Słupsk 90 90 50 50 280 82 97 179 459
Grecki Krzysztof Słupsk 95 100 45 50 290 64 99 163 453
Warszewski Karol Słupsk 85 85 50 50 270 77 100 177 447
Piotrowski Krzysztof Słupsk 75 90 45 45 255 79 100 179 434
Szerszenowicz Tomasz Słupsk 80 90 50 45 265 63 97 160 425
SUMA   515 540 290 285 1630 456 593 1049 2679
Kaczyński Maciej Ostrołęka 100 95 50 45 290 91 98 189 479 2668 14
Białobrzeski Artur Ostrołęka 95 100 45 45 285 93 96 189 474
Świderski Jarosław Ostrołęka 80 85 50 50 265 83 93 176 441
Turczyn Paweł Ostrołęka 85 80 45 40 250 82 99 181 431
Puławski Maciej Ostrołęka 90 90 50 35 265 70 88 158 423
Gąssowski Wojciech Ostrołęka 80 70 45 50 245 77 98 175 420
SUMA   530 520 285 265 1600 496 572 1068 2668
Karpiński Krzysztof Toruń 100 95 50 50 295 87 99 186 481 2668 15
Wiśniewski Marek Toruń 80 85 50 50 265 90 98 188 453
Rudnicki Marcin Toruń 80 90 50 50 270 82 99 181 451
Łąpieś Sławomir Toruń 80 90 45 50 265 84 96 180 445
Suryn Jacek Toruń 90 85 50 30 255 85 97 182 437
Kufel Mirosław Toruń 65 80 40 50 235 71 95 166 401
SUMA   495 525 285 280 1585 499 584 1083 2668
Kazbieruk Grzegorz Łomża 85 95 50 45 275 89 97 186 461 2664 16
Godula Mirosław Łomża 95 80 45 50 270 87 99 186 456
Matysiewicz Jarosław Łomża 85 95 50 45 275 75 89 164 439
Najda Stanisław Łomża 80 75 50 45 250 91 98 189 439
Święcki Krzysztof Łomża 90 95 50 35 270 78 90 168 438
Rusiecki Mirosław Łomża 80 70 50 50 250 81 100 181 431
SUMA   515 510 295 270 1590 501 573 1074 2664
Jamróz Kamil Kielce 95 95 45 50 285 92 94 186 471 2663 17
Barszcz Jerzy Kielce 95 80 45 50 270 88 98 186 456
Kruszyński Dariusz Kielce 90 85 50 50 275 72 100 172 447
Smolarski Roman Kielce 95 95 45 50 285 57 99 156 441
Werys Jakub Kielce 90 95 45 45 275 67 97 164 439
Wąsowski Jarosław Marek Kielce 90 75 50 25 240 69 100 169 409
SUMA   555 525 280 270 1630 445 588 1033 2663
Bogaczyński Grzegorz Kalisz 95 85 45 50 275 89 98 187 462 2660 18
Pawlak Hubert Kalisz 95 95 45 50 285 73 100 173 458
Bąkowski Jacek Kalisz 85 95 50 40 270 80 100 180 450
Kołodziej Piotr Kalisz 85 90 50 50 275 73 98 171 446
Mróz Szymon Kalisz 85 85 35 50 255 91 98 189 444
Bella Aleksander Kalisz 75 80 50 45 250 52 98 150 400
SUMA   520 530 275 285 1610 458 592 1050 2660
Hanzlik Tomasz Bielsko Biała 95 90 50 45 280 76 94 170 450 2641 19
Ficek Michał Bielsko Biała 65 95 50 45 255 93 99 192 447
Cholewa Wacław Bielsko Biała 95 80 50 45 270 80 96 176 446
Hanzlik Damian Bielsko Biała 95 75 40 45 255 87 97 184 439
Wisiński Bartosz Bielsko Biała 80 95 45 40 260 79 98 177 437
Kawik Dariusz Bielsko Biała 55 90 45 45 235 89 98 187 422
SUMA   485 525 280 265 1555 504 582 1086 2641
Bęćkowski Jarosław Szczecin 85 85 45 50 265 92 99 191 456 2613 20
Waligóra Szynon Igor Szczecin 95 80 50 50 275 68 94 162 437
Ziółkowski Wojciech Szczecin 80 85 40 50 255 85 96 181 436
Bekasiak Szymon Szczecin 95 80 40 50 265 68 98 166 431
Bekasiak Paweł Szczecin 90 85 45 50 270 62 95 157 427
Jóźwiak Piotr Szczecin 85 85 45 30 245 82 99 181 426
SUMA   530 500 265 280 1575 457 581 1038 2613


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.