KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" w dwudziestoleciu 1998 - 2018

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając punkty
1 Roman Dobek 17 23 8 62 82 18 120 68 5 8164
2 Ireneusz Ożóg 15 15 0 73 53 2 148 52 0 8056
3 Arkadiusz Szturo 10 10 3 21 16 5 157 54 0 6590
4 Mariusz Dobek 7 9 1 23 28 5 156 44 0 6420
5 Paweł Caboń 11 10 0 30 25 4 117 65 1 5669
6 Piotr Gawlicki 10 8 2 27 33 4 100 76 4 5170
7 Dariusz Literski 7 15 3 25 35 5 71 38 1 4252
8 Marek Szymborski 14 4 0 39 25 2 68 57 5 4241
9 Edmund Nieżórawski 15 13 3 39 20 1 47 28 5 3908
10 Zbigniew Szymborski 6 4 1 7 10 2 88 62 2 3700
11 Zenon Dyś 5 8 0 51 66 4 28 50 0 3372
12 Robert Literski 1 5 2 0 33 2 60 44 0 2676
13 Andrzej Nowacki 8 2 0 19 2 1 45 4 2 2262
14 Czesław Jasiukajć 1 2 0 12 12 0 40 33 0 1855
15 Andrzej Kistowski 0 6 0 0 7 0 50 8 0 1850
16 Włodzimierz Machczyński 3 1 3 21 2 2 29 32 0 1766
17 Kazimierz Dułak 0 2 3 0 15 3 41 22 0 1684
18 Jan Gryń 3 2 0 13 5 0 29 9 0 1455
19 Stanisław Lichoń 2 6 1 6 11 1 24 1 1 1335
20 Janusz Zarzycki 2 1 0 13 14 1 22 10 5 1268
21 Romuald Zygmański 7 4 0 16 6 1 7 12 3 1174
22 Marcin Neumuller 1 2 2 8 11 2 22 7 0 1171
23 Marek Łagowski 0 2 1 0 11 1 26 13 0 1073
24 Rafał Wrycza-Rekowski 3 3 0 6 6 1 19 6 0 1058
25 Franciszek Dobek 4 1 1 20 11 3 5 12 0 1014
26 Emil Żachowski 0 1 1 0 4 1 26 10 0 948
27 Tomasz Łącki 0 1 0 8 8 2 19 16 1 948
28 Mirosław Wojnałowicz 0 1 1 20 4 0 11 1 5 855
29 Gerard Wrycza-Rekowski 4 4 0 8 6 1 6 6 0 798
30 Andrzej Dończyk 0 1 0 0 3 0 21 7 0 735
31 Artur Słubik 0 1 0 2 15 2 11 27 0 711
32 Krzysztof Sulima 3 1 0 2 3 0 11 13 0 655
33 Krzysztof Szewczyk 0 2 1 0 15 2 11 7 0 641
34 Jerry Kilen 0 0 0 28 1 0 2 0 0 630
35 Ryszard Grulkowski 2 2 0 16 5 2 0 4 0 586
36 Andrzej Szreder 0 1 0 1 4 0 12 14 0 530
37 Łukasz Wasiszek 0 0 1 1 5 0 14 1 0 525
38 Marek Kowalczyk 0 0 0 6 2 0 9 14 0 480
39 Dariusz Orłowski 1 0 0 5 6 3 8 0 2 478
40 Mariusz Nieżórawski 0 5 0 0 7 1 5 9 0 473
41 Władysław Caboń 1 0 0 7 3 1 6 5 2 437
42 Polowanie dewizowe 0 0 0 19 0 0 1 0 0 410
43 Jerzy Makowski 2 2 0 3 6 1 2 6 2 402
44 Agata Murawska 1 1 1 0 0 0 8 7 0 395
45 Kjell Lofgren 0 0 0 18 0 0 1 1 0 395
46 Marek Stiller 1 0 0 2 11 1 5 4 0 378
47 Roman Łącki 0 0 0 2 1 0 9 7 2 359
48 Hieronim Chodkowski 1 0 0 3 0 3 7 1 2 353
49 Marek Łukaszewicz 1 0 0 4 0 0 7 1 0 345
50 Ole Hartwik Larsen 0 0 0 5 0 0 7 0 0 310
51 Jan Każyszka 0 0 0 13 1 1 0 6 0 308
52 Jan Lewandowski 0 0 0 4 3 0 6 0 0 290
53 Gerard Wrycza 1 1 0 3 0 0 4 2 0 280
54 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 1 0 7 10 0 270
55 Przemysław Dobek 0 0 0 0 4 1 6 5 0 253
56 Piotr Lubiński 0 0 0 2 4 0 5 3 1 247
57 Kamil Stolc 0 0 0 0 0 0 7 5 0 235
58 André Kopacz 0 0 0 10 0 0 1 0 0 230
59 Maciej Tomys 0 0 0 0 0 0 7 4 0 230
60 Stian Larsen 0 0 0 3 1 0 5 1 0 225
61 Stanisław Orzechowski 0 0 0 3 2 1 4 0 0 208
62 Tomasz Pięta 0 0 0 4 2 0 2 4 0 180
63 Jan Kupiec 0 0 0 3 5 2 1 1 3 167
64 Karol Kozak 1 0 0 4 0 0 1 0 0 160
65 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 9 0 2 2 0 160
66 Edward Wójcik 0 0 0 0 0 0 5 1 0 155
67 Robert Frankowski 0 0 0 0 7 0 2 4 0 150
68 Jacek Borzyszkowski 0 1 1 0 5 3 0 0 0 144
69 Krystian Konkol 0 0 0 0 0 0 4 3 0 135
70 Goście koła 0 1 0 0 0 0 3 0 0 130
71 Daniel Grabowski 0 0 0 0 4 1 2 3 0 123
72 Jan Rochmalski 0 0 0 0 3 0 3 0 0 120
73 Erlend Larsen 0 0 0 2 1 0 2 1 0 115
74 Radosław Czeremcha 0 0 0 0 2 1 2 3 0 103
75 Jerzy Borzyszkowski 0 0 0 4 1 0 0 1 0 95
76 Henryk Fede 0 0 0 3 0 0 1 0 0 90
77 Józef Stachowski 0 0 0 1 1 0 1 2 4 78
78 Christer Salomonsson 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
79 Józef Usewicz 0 0 0 3 0 0 0 0 0 60
80 Kjell Löfgren 0 0 0 3 0 0 0 0 0 60
81 Mariusz Brauer 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
82 Keith Sahlin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50
83 Krzysztof Świeczkowski 0 0 0 0 0 0 1 4 0 50
84 Roman Bogdanowicz 0 0 0 0 1 0 1 1 0 45
85 Kazimierz Berendt 0 0 0 0 0 1 1 1 0 43
86 Krzysztof Pszczółkowski 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40
87 Piotr Kowalewski 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40
88 Tomasz Piąta 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40
89 Janusz Kuncewicz 0 0 0 1 0 0 0 3 2 39
90 Andrzej Pyliński 0 0 0 1 0 0 0 3 0 35
91 Adriaan Vincent Scholtz 0 0 0 0 3 0 0 0 0 30
92 Bogdan Hetmanowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
93 Bogusław Bauer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
94 Carl Pilheimmer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
95 Carry Thuresson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
96 Claus Morch 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
97 Jarosław Jasiukajć 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
98 Kamil Kozak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
99 Kent Andersson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
100 Maciej Mostowy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
101 Mariusz Struczyński 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
102 Mateusz Dończyk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
103 Odstrzał humanitarny 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
104 Piotr Kledzik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
105 Stanisław Lichoń 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
106 Tadeusz Pszczółkowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
107 Tomas Aziz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
108 Józef Mielewczyk 0 0 0 1 0 1 0 0 0 28
109 Adam Maleszyk 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25
110 Janusz Klamann 0 0 0 1 0 0 0 0 1 22
111 Nicolas Cotoner 0 0 0 0 1 0 0 1 0 15
112 gość gość 0 0 0 0 1 0 0 0 2 14
113 Björn Jonasson 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
114 Juan De Porras 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
115 Jordan Jasiukajc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
116 Egil Magnar Alsaker 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
117 Józef Giedź 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
118 Marcin Patrzykąt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
119 Waldemar Mazur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
120 Henryk Tisler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Jerzy Dawidowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Kazimierz Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Marian Poborca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Zygmunt Górski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.


Zobacz wyniki 5-lecia 1998 - 2003
Zobacz wyniki 5-lecia 2003 - 2008
Zobacz wyniki 5-lecia 2008 - 2013
Zobacz wyniki 5-lecia 2013 - 2018
Zobacz wyniki 10-lecia 1998 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 2003 - 2013

Archiwum Strona główna