|  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 |  | 
               
            | 
 KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2004/05 za okres 1 kwiecień 2004 - 31 marzec 2005
 
 Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez czaja
 
 
| Data | Jeleń szlachetny | Daniel | Muflon | Sarna | Dzik | Lis / jenot | Borsuk | Zając | Gęś | Bażant | Kaczka | Słonka | Kuropatwa | Grzywacz | Punkty |  
| Byk | Łania | Ciele | Byk | Łania | Ciele | Tryk | Owca | Jagnię | Rogacz | Koza | Koźle |  
		| 2005-01-17 15:54:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  
		| 2004-12-20 12:24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  
		| 2004-11-29 10:42:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 |  
		| 2004-11-29 10:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 239 |  
		| 2004-11-29 10:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  
| SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 261 |  Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
 Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
 Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka, Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.
 Powrót
 | 
 |