strona główna forum dyskusyjne
























 

KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2004/05
za okres 1 kwiecień 2004 - 31 marzec 2005


Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez Piotr Gawlicki
Data Jeleń szlachetny Daniel Muflon Sarna Dzik Lis / jenot Borsuk Zając Gęś Bażant Kaczka Słonka Kuropatwa Grzywacz Punkty
 Byk  Łania Ciele  Byk  Łania Ciele  Tryk  Owca Jagnię Rogacz Koza Koźle
2005-02-19 18:17:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 55
2005-02-08 10:14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2005-02-01 12:46:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2005-01-23 21:57:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 24
2005-01-20 13:19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2005-01-16 21:14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2005-01-13 14:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-12-22 11:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-07 16:58:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2004-11-29 12:47:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-11-02 11:10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2004-10-26 10:18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-10-16 16:41:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14
2004-10-10 22:05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6
2004-09-30 11:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2004-09-20 10:56:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
2004-09-06 15:02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6
2004-08-19 19:13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2004-07-12 11:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2004-07-05 16:27:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 45
SUMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 9 0 0 0 8 17 0 0 0 343

Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka, Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.