strona główna forum dyskusyjne
























 

KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2004/05
za okres 1 kwiecień 2004 - 31 marzec 2005


Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez burzak
Data Jeleń szlachetny Daniel Muflon Sarna Dzik Lis / jenot Borsuk Zając Gęś Bażant Kaczka Słonka Kuropatwa Grzywacz Punkty
 Byk  Łania Ciele  Byk  Łania Ciele  Tryk  Owca Jagnię Rogacz Koza Koźle
2005-03-22 15:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2005-01-24 08:50:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2005-01-09 21:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8
2004-12-27 15:07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2004-11-11 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2004-10-25 09:49:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9
2004-10-19 10:16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
2004-10-11 13:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2004-09-27 11:51:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 16
2004-09-25 01:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-09-16 15:55:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
2004-09-06 09:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
2004-08-24 08:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5
2004-08-16 11:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
2004-07-26 16:13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2004-07-19 11:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-07-14 11:13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 14 0 1 0 4 16 0 0 1 177

Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka, Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.