strona główna forum dyskusyjne
























 

KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2004/05
za okres 1 kwiecień 2004 - 31 marzec 2005


Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez Ignac
Data Jeleń szlachetny Daniel Muflon Sarna Dzik Lis / jenot Borsuk Zając Gęś Bażant Kaczka Słonka Kuropatwa Grzywacz Punkty
 Byk  Łania Ciele  Byk  Łania Ciele  Tryk  Owca Jagnię Rogacz Koza Koźle
2005-03-14 07:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2005-02-24 07:07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2005-02-07 07:16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2005-01-31 15:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2005-01-27 14:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2005-01-26 07:28:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2005-01-24 11:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2004-12-15 12:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2004-12-03 07:27:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2004-11-17 08:38:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-10-23 17:33:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-10-16 09:23:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2004-10-10 14:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2004-10-09 10:17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-09-11 17:25:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 55
2004-05-24 18:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-05-24 18:20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SUMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 3 11 0 0 0 1 0 0 0 0 286

Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka, Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.