strona główna forum dyskusyjne
























 

KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2004/05
za okres 1 kwiecień 2004 - 31 marzec 2005


Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez Jemar
Data Jeleń szlachetny Daniel Muflon Sarna Dzik Lis / jenot Borsuk Zając Gęś Bażant Kaczka Słonka Kuropatwa Grzywacz Punkty
 Byk  Łania Ciele  Byk  Łania Ciele  Tryk  Owca Jagnię Rogacz Koza Koźle
2005-02-24 13:48:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
2005-01-18 19:33:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2005-01-09 19:08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2004-12-25 19:42:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2004-12-21 08:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2004-11-22 20:03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
2004-11-20 19:02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2004-11-19 20:31:00 0 0 2 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2004-11-19 18:30:00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2004-11-17 19:27:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2004-11-15 18:11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2004-11-08 20:36:00 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25
2004-11-08 18:10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18
2004-11-07 17:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2004-10-29 15:10:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2004-10-28 08:56:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2004-10-27 11:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2004-10-21 18:45:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
2004-10-19 19:49:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2004-10-12 21:19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2004-08-13 10:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2004-08-11 22:25:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2004-08-08 14:17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2004-08-04 16:07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2004-08-02 21:19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2004-06-30 13:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2004-06-23 16:58:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
2004-06-08 15:01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2004-06-05 17:36:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
SUMA 2 3 2 0 0 0 0 0 0 8 6 1 27 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1346

Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka, Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.