strona główna forum dyskusyjne













Puchar Beretty i Sako
Piotrków Trybunalski 03.04.2004

L.p Nazwisko imię Kl Kr±g Bażant Zaj±c ¦rut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Montowski Zbyszko M 95 95 50 45 285 95 100 195 480
2 Grabałowski Zbigniew M 90 95 50 45 280 92 100 192 472
3 Załoga Paweł M 95 100 50 40 285 86 95 181 466
4 Szugajew Michał M 90 100 50 40 280 88 98 186 466
5 Kraiński Piotr M 90 95 50 50 285 84 96 180 465
6 Kuzior Roman M 95 80 50 45 270 92 100 192 462
7 Łyczykowski Krzysztof M 95 95 50 45 285 78 98 176 461
8 Cybula Ryszard M 95 90 50 40 275 89 96 185 460
9 Jendrzejewski Waldemar M 95 95 50 35 275 85 99 184 459
10 Przeorek Jerzy M 85 90 50 40 265 94 100 194 459
11 Turek Jan M 85 90 50 50 275 81 99 180 455
12 Chrapka Jerzy M 85 95 50 50 280 79 93 172 452
13 Urbański Wojciech M 95 85 50 35 265 91 95 186 451
14 Ka¶nicki Bogdan M 95 90 50 35 270 81 99 180 450
15 Wi¶niewski Włodzimierz M 90 95 50 50 285 70 94 164 449
16 Dylewski Grzegorz M 80 90 50 40 260 92 97 189 449
17 Bernacki Roman M 80 85 50 45 260 90 99 189 449
18 Karpiński Krzysztof M 100 80 50 45 275 80 93 173 448
19 Duplicki Jacek M 85 80 40 50 255 94 99 193 448
20 Malinowski Waldemar M 80 95 50 35 260 88 98 186 446
21 Isaryk Sergiej M 95 80 50 40 265 86 93 179 444
22 Włodarczyk Remigiusz M 90 75 50 50 265 81 98 179 444
23 Owedyk Romuald M 80 100 50 35 265 81 97 178 443
24 Damas Tomasz M 80 80 50 45 255 88 98 186 441
25 Dudek Stanisław P 80 85 45 45 255 86 99 185 440
26 Szczęch Krzysztof M 90 85 50 35 260 81 98 179 439
27 Onopiak Ryszard M 85 80 50 45 260 79 99 178 438
28 Kinkel Robert M 70 90 50 45 255 88 92 180 435
29 Sztuczka Janusz M 90 80 50 40 260 84 90 174 434
30 Ostrowski Witold M 90 90 50 30 260 78 96 174 434
31 Kwiatkowski Wiesław M 80 80 50 45 255 86 92 178 433
32 Góral Michał M 90 90 50 40 270 66 95 161 431
33 Damaz Wiesław M 80 85 45 35 245 88 97 185 430
34 Gęsiarz Szymon M 85 85 45 35 250 85 93 178 428
35 W±sowski Krzysztof M 75 85 50 30 240 92 96 188 428
36 Kamiński Jerzy M 90 75 50 45 260 80 87 167 427
37 Gutkowski Tomasz M 85 70 50 40 245 86 95 181 426
38 Barański Paweł M 70 90 50 40 250 80 95 175 425
39 Góral Mariusz M 85 80 50 30 245 80 99 179 424
40 Polehojko Waldemar M 85 70 45 40 240 86 98 184 424
41 Wilski Krzysztof M 90 75 50 35 250 81 92 173 423
42 Glista Władysław M 75 85 45 45 250 76 96 172 422
43 Kubok Jarosław P 75 90 50 40 255 70 97 167 422
44 Zimmer Jarosław M 70 70 50 50 240 84 95 179 419
45 Pluciński Marcin M 90 85 50 30 255 65 99 164 419
46 Godula Mirosław M 60 85 50 45 240 81 97 178 418
47 Dedak Czesław M 70 75 50 40 235 88 95 183 418
48 Janicki Andrzej P 70 90 50 30 240 80 98 178 418
49 Bogdański Maciej M 85 75 50 35 245 76 96 172 417
50 Bać Stanisław M 85 70 45 35 235 86 96 182 417
51 Buda Marek M 75 85 50 30 240 82 95 177 417
52 Chełstowski Leszek M 75 90 45 25 235 84 97 181 416
53 Banasiak Tomasz M 75 70 50 40 235 83 98 181 416
54 Snopek Łukasz M 80 85 50 40 255 68 92 160 415
55 Nieradka Bogdan M 80 75 45 45 245 76 94 170 415
56 Kaczor Krzysztof M 65 80 50 35 230 83 100 183 413
57 W±sowski Kazimierz M 95 55 50 35 235 77 100 177 412
58 Bogaczyński Grzegorz M 85 60 50 50 245 71 94 165 410
59 B±kowski Jacek P 75 80 50 40 245 66 98 164 409
60 Janota Jacek M 80 75 50 45 250 62 96 158 408
61 Witak Hubert M 80 65 40 40 225 83 97 180 405
62 Paluch Jan M 85 85 50 45 265 69 70 139 404
63 Prillski Tomasz M 80 70 50 50 250 61 93 154 404
64 Szugajew Andrzej M 75 70 45 40 230 77 95 172 402
65 Turczyn Paweł M 75 80 40 35 230 69 100 169 399
66 Bana¶ Zbigniew M 70 90 50 45 255 48 96 144 399
67 Okrojek Stanisław M 60 90 45 25 220 82 96 178 398
68 Supeł Krzysztof M 75 70 50 45 240 62 96 158 398
69 Jastrzębski Ryszard M 70 95 50 25 240 61 97 158 398
70 Górski Adam M 90 75 45 20 230 74 93 167 397
71 Fisher Jan M 80 85 50 20 235 71 90 161 396
72 Demski Witold M 85 70 45 30 230 70 96 166 396
73 Rufel Mirosław M 65 75 40 45 225 77 94 171 396
74 Hadel Wojciech M 80 80 50 40 250 49 95 144 394
75 Jaworski Mariusz M 75 75 45 35 230 69 94 163 393
76 Skrzypczyński Grzegorz M 75 90 50 30 245 53 95 148 393
77 Kinkel Feliks M 65 85 50 35 235 57 99 156 391
78 Pudełko Janusz P 85 85 50 15 235 66 90 156 391
79 Kot Andrzej P 95 75 50 40 260 54 75 129 389
80 Błoński Piotr P 60 85 45 35 225 65 96 161 386
81 Piotrowski Grzegorz M 65 90 50 40 245 50 89 139 384
82 Pietrzak Jacek M 85 70 50 35 240 41 96 137 377
83 Wojtylak Włodzimierz P 95 50 45 40 230 50 90 140 370
84 Majda Andrzej M 45 70 45 20 180 88 99 187 367
85 Pluta Dariusz P 65 55 50 45 215 70 82 152 367
86 Chełstowski Maciej P 50 65 45 25 185 81 97 178 363
87 Gałwa Mariusz P 85 65 45 20 215 54 94 148 363
88 Wojciuk Jerzy P 80 85 50 40 255 38 68 106 361
89 Gabrysiak Władysław P 65 75 45 40 225 48 86 134 359
90 Szostak Rafał P 75 60 45 25 205 61 93 154 359
91 Krajewski Juliusz P 65 85 45 20 215 55 87 142 357
92 Kubryń Lech P 60 70 45 25 200 63 92 155 355
93 Kruczek Dariusz P 75 65 50 10 200 55 96 151 351
94 Stopczyński Andrzej M 65 55 40 30 190 59 99 158 348
95 Matyjaszczyk Waldemar M 80 75 35 20 210 49 89 138 348
96 Kozłowski Jan M 50 70 50 0 170 81 96 177 347
97 Student Ryszard M 55 70 45 20 190 63 89 152 342
98 Jaczyński Waldemar P 70 90 45 10 215 42 83 125 340
99 Horecki Sławomir P 65 55 45 20 185 64 86 150 335
100 Lissowski Krzysztof M 70 90 0 0 160 66 96 162 322
101 Zapadka Zdzisław M 60 40 25 15 140 78 93 171 311
102 Nieznański Zbigniew P 55 65 35 25 180 45 86 131 311
103 Grabowski Piotr P 65 75 50 25 215 10 75 85 300
104 Matyjaszczyk Piotr P 35 60 45 35 175 33 91 124 299
105 Lissowski Andrzej M 55 0 50 25 130 70 97 167 297
106 Chrzanowski Radosław   P 65 35 45 40 185 40 14 54 239
107 Strygner Jerzy M 65 65 40 0 170 0 45 45 215
108 Sejda Tadeusz P 35 15 25 10 85 31 95 126 211



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Ło¶ w Gostyninie
8 kwietnia 2004

Szukaj   |   Ochrona prywatno¶ci   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.