strona główna forum dyskusyjne













Puchar Beretty & Sako
09.IV.2005 Piotrków Trybunalski

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma
1 Kuzior Roman M 100 100 50 45 295 96 47 49 192 487
2 Skibiak Dariusz M 95 95 50 45 285 93 50 50 193 478
3 Grabałowski Zbigniew M 100 95 50 40 285 89 49 49 187 472
4 Szugajew Michał M 95 90 50 45 280 91 50 50 191 471
5 Włodarczyk Remigiusz M 100 95 50 35 280 90 50 50 190 470
6 Daukszys Tadeusz M 80 100 50 45 275 94 49 50 193 468
7 Kruszyński Dariusz M 90 90 50 45 275 88 49 49 186 461
8 Przeorek Jerzy M 95 100 50 35 280 80 50 50 180 460
9 Karpiński Krzysztof M 95 90 50 35 270 90 47 50 187 457
10 Dylewski Grzegorz M 100 95 50 35 280 74 50 50 174 454
11 Kaśnicki Bogdan M 95 95 50 35 275 79 50 50 179 454
12 Ostrowski Witold M 90 95 50 40 275 83 50 46 179 454
13 Duplicki Jacek M 90 90 50 35 265 90 50 49 189 454
14 Rudnicki Marcin M 90 90 50 35 265 89 50 50 189 454
15 Załoga Paweł M 90 90 50 40 270 84 49 50 183 453
16 Jendrzejewski Waldemar M 80 100 45 40 265 90 48 50 188 453
17 Góral Mariusz M 100 90 50 35 275 79 49 49 177 452
18 Walisko Sławomir M 100 95 50 25 270 82 50 48 180 450
19 Bać Stanisław M 90 100 50 30 270 83 50 47 180 450
20 Cybula Ryszard M 90 95 50 30 265 82 50 50 182 447
21 Dubrownik Jarosław M 90 90 50 40 270 85 47 43 175 445
22 Bernacki Roman M 90 90 45 40 265 80 49 50 179 444
23 Montowski Zbyszko M 95 95 50 25 265 81 50 47 178 443
24 Witak Hubert M 90 80 50 45 265 79 50 49 178 443
25 Hryniewicz Stanisław M 95 90 50 40 275 82 39 46 167 442
26 Barański Paweł M 95 90 50 25 260 84 50 47 181 441
27 Kubiak Janusz M 95 95 50 50 290 57 47 46 150 440
28 Turczyn Paweł M 95 85 50 30 260 81 49 50 180 440
29 Nieradka Bogdan M 90 90 50 40 270 72 50 47 169 439
30 Kamiński Jerzy M 90 95 50 10 245 94 50 49 193 438
31 Reszelski Paweł P 100 85 50 40 275 66 46 46 158 433
32 Fiebig Marian M 80 90 50 45 265 72 49 47 168 433
33 Krakowiak Andrzej M 80 100 45 25 250 88 48 46 182 432
34 Jastrzebski Ryszard M 95 90 50 35 270 63 48 49 160 430
35 Dudek Stanisław M 90 100 35 40 265 67 50 48 165 430
36 Kinkel Feliks M 85 95 50 10 240 91 49 50 190 430
37 Banasiak Tomasz M 75 100 50 25 250 83 50 46 179 429
38 Szostak Rafał M 100 90 50 25 265 63 50 49 162 427
39 Kufel Mirosław M 90 80 50 20 240 86 50 50 186 426
40 Frątczak Marcin M 80 90 50 35 255 78 47 45 170 425
41 Kaczor Krzysztof M 90 80 50 25 245 81 50 49 180 425
42 Demski Witold M 85 100 45 15 245 80 50 50 180 425
43 Chodorowski Janusz M 90 90 50 30 260 70 46 47 163 423
44 Hadel Wojciech M 95 90 50 10 245 83 48 46 177 422
45 Supeł Krzysztof M 85 95 50 25 255 68 50 48 166 421
46 Brózda Łukasz P 95 95 50 5 245 80 48 48 176 421
47 Pluciński Marcin M 95 90 50 5 240 82 50 49 181 421
48 Góral Michał M 95 95 50 20 260 65 45 48 158 418
49 Mirek Ryszard M 80 95 50 25 250 76 48 42 166 416
50 Piotrowski Grzegorz M 90 80 50 20 240 81 47 48 176 416
51 Szugajew Andrzej M 100 85 50 5 240 77 50 48 175 415
52 Patelski Piotr M 85 70 50 35 240 80 47 48 175 415
53 Kozłowski Jan M 90 70 50 35 245 76 46 47 169 414
54 Grabowski Piotr P 85 90 50 20 245 77 44 47 168 413
55 Gęsiarz Szymon M 75 95 50 35 255 58 50 47 155 410
56 Gałwa Mariusz P 80 95 50 25 250 65 49 46 160 410
57 Onopiak Ryszard M 90 85 50 15 240 71 49 49 169 409
58 Lissowski Andrzej M 85 85 50 15 235 77 48 49 174 409
59 Fischer Jan M 85 100 50 10 245 68 46 49 163 408
60 Orzechowski Paweł M 85 95 40 30 250 62 50 45 157 407
61 Prędki Paweł P 80 85 40 25 230 80 50 47 177 407
62 Adamczyk Bartosz M 90 95 50 10 245 61 49 50 160 405
63 Urban Wojciech M 75 90 50 10 225 82 49 49 180 405
64 Skrzypczyński Grzegorz M 85 85 45 25 240 70 44 45 159 399
65 Kubok Jarosław M 70 95 50 15 230 91 28 50 169 399
66 Kukuła Karol M 85 75 50 20 230 70 48 49 167 397
67 Krajanowski Hubert M 70 95 50 25 240 59 49 48 156 396
68 Oleksik Marcin M 80 85 50 35 250 53 46 44 143 393
69 Gębicki Piotr M 75 85 50 15 225 59 49 48 156 381
70 Derenowski Henryk M 90 80 50 5 225 66 45 44 155 380
71 Okrojek Stanisław M 90 75 45 10 220 64 49 46 159 379
72 Kinkel Robert M 80 80 50 35 245 64 19 43 126 371
73 Semaszczuk Jerzy P 45 95 45 30 215 49 50 50 149 364
74 Paluch Jan M 85 75 45 25 230 40 49 44 133 363
75 Michalak Krzysztof P 75 80 50 30 235 40 41 45 126 361
76 Łyp Tadeusz P 80 65 30 20 195 82 45 39 166 361
77 Wojtylak Włodzimierz P 60 85 40 10 195 57 47 46 150 345
78 Horecki Sławomir M 80 85 50 10 225 27 48 41 116 341
79 Damaz Wiesław M 65 90 35 15 205 39 48 49 136 341
80 Owedyk Romuald M 90 85 50 0 225 20 48 45 113 338
81 Gabrysiak Władysław M 60 65 40 20 185 56 49 47 152 337
82 Jędros Witold P 65 65 45 10 185 52 48 47 147 332
83 Sejda Tadeusz P 55 85 30 25 195 33 45 39 117 312
84 Robacki Piotr P 55 50 50 10 165 53 45 35 133 298
85 Kociołek Piotr P 60 55 40 15 170 25 42 33 100 270


  jedyny zawodnik który uzyskał w tej konkurencji 100% trafień

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.