strona główna forum dyskusyjne













Puchar Opolszczyzny
Opole - Grudzice, 06.08.2005

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Brózda Łukasz P 100 100 50 50 300 92 99 191 491
2 Walisko Sławomir M 100 100 50 50 300 89 100 189 489
3 Bogaczyński Grzegorz M 100 100 50 50 300 90 98 188 488
4 Załoga Paweł M 100 95 50 50 295 93 99 192 487
5 Daukszys Tadeusz M 95 95 50 50 290 93 99 192 482
6 Bać Stanisław M 90 100 50 50 290 93 99 192 482
7 Grabałowski Zbigniew M 100 100 45 50 295 85 98 183 478
8 Kuzior Roman M 100 95 50 50 295 94 89 183 478
9 Kryszkiewicz Hubert M 100 95 50 50 295 85 96 181 476
10 Dylewski Grzegorz M 95 95 50 50 290 87 97 184 474
11 Prędki Paweł P 95 95 50 50 290 85 97 182 472
12 Cybula Ryszard M 90 95 50 50 285 88 99 187 472
13 Kukułka Karol M 95 90 50 50 285 87 98 185 470
14 Dulęba Czesław M 100 95 50 45 290 81 97 178 468
15 Lityński Łukasz M 90 90 50 50 280 88 100 188 468
16 Kruszyński Dariusz M 95 90 50 50 285 81 99 180 465
17 Blaźniak Adam M 90 85 50 50 275 88 100 188 463
18 Baliński Roman M 80 100 50 50 280 86 94 180 460
19 Czajkowski Grzegorz M 90 95 40 50 275 83 98 181 456
20 Wisiński Bartosz M 90 85 50 50 275 86 95 181 456
21 Rybarczyk Andrzej M 90 90 45 45 270 88 98 186 456
22 Witak Hubert M 75 90 50 50 265 91 100 191 456
23 Mirek Ryszard M 95 85 50 50 280 78 97 175 455
24 Adamczyk Jerzy M 95 100 50 35 280 75 99 174 454
25 Galwas Zbigniew M 90 85 45 45 265 88 100 188 453
26 Szymański Andrzej M 95 90 50 45 280 75 97 172 452
27 Bąkowski Jacek M 95 90 45 50 280 71 100 171 451
28 Adamczyk Bartosz M 100 85 50 45 280 73 97 170 450
29 Góral Mariusz M 85 95 50 45 275 77 98 175 450
30 Górnik Jerzy M 90 90 50 50 280 69 100 169 449
31 Ostrowski Jan M 90 90 45 50 275 76 98 174 449
32 Grela Adrian M 90 85 50 45 270 82 97 179 449
33 Wlazło Paweł M 90 75 50 50 265 84 99 183 448
34 Buda Marek M 80 85 50 50 265 83 100 183 448
35 Wylenzek Franciszek P 95 85 50 45 275 75 97 172 447
36 Kamola Piotr M 85 85 50 40 260 89 98 187 447
37 Włodarczyk Remigiusz M 85 85 50 50 270 76 100 176 446
38 Lepsy Tomasz M 90 65 50 50 255 92 99 191 446
39 Czabok Brunon M 85 80 50 50 265 81 99 180 445
40 Różański Leszek M 85 85 40 50 260 90 95 185 445
41 Gawliński Janusz M 95 90 50 45 280 66 98 164 444
42 Chrapka Jerzy M 95 90 50 45 280 64 100 164 444
43 Olejnik Hubert M 100 85 45 45 275 71 98 169 444
44 Lissowski Krzysztof M 90 95 45 45 275 72 97 169 444
45 Dziurleja Mariusz P 90 75 50 50 265 85 94 179 444
46 Kantyka Marian M 80 95 45 45 265 80 99 179 444
47 Godoj Bernard M 80 90 50 45 265 84 95 179 444
48 Gałwa Mariusz P 80 90 45 45 260 87 97 184 444
49. Kinkel Feliks M 90 75 50 40 255 93 96 189 444
50. Morawiec Jacek M 95 90 50 45 280 67 95 162 442
51. Janota Jacek M 85 90 50 45 270 83 89 172 442
52. Ziomek Marek M 95 75 50 45 265 78 98 176 441
53. Pilarz Tomasz M 85 85 50 45 265 76 100 176 441
54. Dubrownik Jarosław M 100 70 50 50 270 80 90 170 440
55. Góral Michał M 85 100 50 50 285 57 97 154 439
56. Kaczmarzyk Grzegorz P 90 95 50 45 280 62 97 159 439
57. Błoński Piotr M 80 85 50 45 260 79 99 178 438
58. Malinkiewicz Kazimierz M 95 90 45 45 275 68 94 162 437
59. Czerski Paweł P 80 85 50 50 265 75 97 172 437
60. Kucharski Wacław M 85 90 50 40 265 72 99 171 436
61. Wojciechowski Bartosz P 85 95 45 35 260 77 99 176 436
62. Kowalski Marek M 80 90 45 45 260 78 98 176 436
63. Kołodziej Piotr P 90 70 45 45 250 85 98 183 433
64. Nowakowski Benedykt M 85 80 50 45 260 78 94 172 432
65. Gawdzik Michał P 90 100 50 45 285 52 94 146 431
66. Walisko Zbigniew M 95 80 50 45 270 69 91 160 430
67. Dzwonnik Maciej M 80 85 50 40 255 77 98 175 430
68. Łysiak Bogumił P 90 85 50 40 265 71 93 164 429
69. Prask Jerzy M 75 80 50 40 245 86 98 184 429
70. Stronciwilk Norbert P 75 90 50 45 260 81 87 168 428
71. Caputa Zbigniew M 90 95 50 50 285 58 84 142 427
72. Jędros Witold P 90 85 50 45 270 59 98 157 427
73. Gąsiorowski Piotr M 65 90 45 50 250 78 98 176 426
74. Majda Andrzej M 75 75 50 40 240 85 100 185 425
75. Piotrowski Grzegorz M 85 80 45 50 260 66 97 163 423
76. Pietrzak Jacek M 85 80 50 30 245 85 91 176 421
77. Gęsiarz Szymon M 70 75 45 50 240 83 98 181 421
78. Denkiewicz Jerzy M 75 85 50 50 260 66 94 160 420
79. Walczak Bogusław M 85 100 50 50 285 51 81 132 417
80. Paluch Jan M 90 70 50 45 255 71 91 162 417
81. Demski Witold M 65 80 45 50 240 77 99 176 416
82. Grela Józef M 80 80 45 30 235 80 98 178 413
83. Huminiak Tomasz P 85 65 50 45 245 71 95 166 411
84. Damaz Wiesław M 70 85 45 50 250 66 93 159 409
85. Kozłowski Jan M 75 80 50 50 255 60 93 153 408
86. Rubiś Marcin P 80 90 35 35 240 65 99 164 404
87. Kotlarz Rafał P 95 90 40 45 270 46 87 133 403
88. Dulęba Tadeusz M 75 75 45 45 240 61 98 159 399
89. Gabrysiak Władysław M 80 80 50 40 250 50 98 148 398
90. Kocoń Aleksander M 90 75 50 40 255 61 77 138 393
91. Marszałek Marek M 90 85 50 40 265 54 66 120 385
92. Kulig Mateusz P 70 90 45 35 240 63 81 144 384
93. Sobkiewicz Andrzej M 90 55 50 45 240 51 86 137 377
94. Michalski Mirosław P 85 65 40 40 230 54 91 145 375
95. Golonka Władysław P 65 75 50 35 225 54 77 131 356
96. Wojtylak Włodzimierz P 80 95 50 50 275 69 0 69 344
97. Ledwolorz Tomasz P 70 70 45 35 220 47 76 123 343
98. Baliński Lech M 55 70 45 35 205 47 89 136 341
99. Błoński Wojciech M 65 55 40 40 200 44 86 130 330
100. Bielecki Robert P 75 100 50 45 270 42 0 42 312
101. Kotlarz Mirosław P 80 85 50 40 255 0 49 49 304
102. Michalak Krzysztof P 80 85 45 35 245 35 13 48 293
103. Woźnica Tadeusz P 60 60 45 40 205 83 0 83 288
104. Łyczykowski Krzysztof M 0 0 0 0 0 81 100 181 181

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.