strona główna forum dyskusyjne













Puchar Grodu nad Prosną,
Kalisz - Wolica 27.08.2005

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma
1 Załoga  Paweł M 100 100 50 50 300 88 50 50 188 488
2 Kuzior Roman M 95 95 50 50 290 92 50 50 192 482
3 Bać Stanisław M 95 95 50 50 290 88 48 50 186 476
4 Włodarczyk Remigiusz M 95 95 50 50 290 86 49 50 185 475
5 Gałwa Mariusz P 100 95 50 50 295 75 50 49 174 469
6 Godula Mirosław M 100 90 45 50 285 87 48 48 183 468
7 Wlazło Paweł M 95 90 50 50 285 88 48 47 183 468
8 Lityński Łukasz M 90 90 50 50 280 87 50 50 187 467
9 Baliński Roman M 85 95 50 50 280 89 49 49 187 467
10 Skawiński Andrzej M 100 100 45 50 295 76 49 46 171 466
11 Malinowski Waldemar M 95 100 50 30 275 92 50 49 191 466
12 Turbaczewski Krzysztof M 100 95 50 45 290 80 47 48 175 465
13 Frątczak Marcin M 100 95 50 35 280 86 48 50 184 464
14 Kruszyński Dariusz M 95 95 50 50 290 72 50 50 172 462
15 Różański Leszek M 100 90 45 45 280 86 47 49 182 462
16 Kinkel Feliks M 95 90 50 40 275 89 49 49 187 462
17 Brózda Łukasz P 85 90 50 50 275 86 50 50 186 461
18 Barański Paweł M 95 95 50 40 280 82 49 49 180 460
19 Rafalski Maciej M 95 85 50 40 270 89 50 50 189 459
20 Isaryk Sergiej M 90 85 50 45 270 92 49 47 188 458
21 Dziurleja Mariusz P 90 95 50 40 275 84 47 50 181 456
22 Tuszkowski Ryszard M 95 90 50 45 280 74 50 50 174 454
23 Kubacki Ryszard P 90 95 40 50 275 84 48 47 179 454
24 Mirek Ryszard M 100 85 50 45 280 79 49 45 173 453
25 Cybula Ryszard M 90 90 45 45 270 82 50 50 182 452
26 Prędki Paweł P 80 100 50 45 275 79 50 47 176 451
27 Bella Aleksander M 95 95 50 50 290 62 50 48 160 450
28 Adamczyk Jerzy M 100 95 45 45 285 79 40 45 164 449
29 Czajkowski Wojciech M 90 95 50 50 285 68 48 48 164 449
30 Bogaczyński Grzegorz M 95 90 50 50 285 69 50 44 163 448
31 Osuchowski Hubert M 95 80 50 40 265 83 50 50 183 448
32 Kryszkiewicz Hubert M 90 95 50 45 280 81 48 38 167 447
33 Bekasiak Paweł M 80 100 50 50 280 70 49 47 166 446
34 Brania Piotr M 100 65 50 50 265 85 47 49 181 446
35 Adamczyk Bartosz M 85 90 50 50 275 74 47 49 170 445
36 Owedyk Romuald M 95 85 50 40 270 81 50 44 175 445
37 Sztuczka Janusz M 90 85 50 45 270 86 48 40 174 444
38 Kucharski Wacław M 95 85 50 30 260 86 49 49 184 444
39 Karpiński Andrzej M 80 75 50 50 255 92 49 48 189 444
40 Daukszys Tadeusz M 80 90 45 45 260 82 50 50 182 442
41 Skrzypczyński Grzegorz M 95 95 50 40 280 64 50 47 161 441
42 Dobrzykowski Radosław P 80 95 50 50 275 71 46 47 164 439
43 Siegień Marek M 95 75 50 50 270 67 50 49 166 436
44 Jędros Witold P 90 85 50 45 270 72 48 46 166 436
45 Bogdański Maciej M 90 80 45 50 265 76 45 49 170 435
46 Rafalski Mikołaj P 75 80 50 45 250 87 47 50 184 434
47 Jaworski Mariusz M 80 80 45 50 255 78 50 50 178 433
48 Zimmer Jarosław M 85 85 50 40 260 76 48 48 172 432
49 Kukułka Karol M 90 85 50 40 265 67 49 50 166 431
50 Gąsiorowski Piotr M 75 85 50 50 260 74 49 48 171 431
51 Kaśnicki Bogdan M 90 95 45 40 270 60 50 50 160 430
52 Supeł Krzysztof M 90 85 50 45 270 60 50 49 159 429
53 Kołodziej Piotr M 80 90 35 50 255 93 40 41 174 429
54 Bazarewski Jerzy M 95 60 50 40 245 91 46 47 184 429
55 Marcinkowski Paweł M 95 95 50 35 275 60 48 45 153 428
56 Smykowski Marcin M 70 90 50 40 250 81 48 49 178 428
57 Damaz Wiesław M 90 60 50 40 240 92 49 46 187 427
58 Nowakowski Benedykt M 90 90 50 40 270 60 49 46 155 425
59 Sierakowski Dominik M 90 80 50 35 255 78 48 44 170 425
60 Błoński Piotr M 85 75 50 45 255 71 50 49 170 425
61 Tryka Stanisław M 80 85 50 50 265 63 49 47 159 424
62 Cieplik Waldemar M 90 80 50 45 265 62 47 49 158 423
63 Borzych Janusz P 80 85 45 45 255 73 50 45 168 423
64 Pawlak Hubert M 95 85 40 40 260 69 48 45 162 422
65 Rozpendowski Łukasz M 75 90 45 30 240 78 47 47 172 412
66 Bąkowski Jacek M 80 75 50 30 235 79 50 48 177 412
67 Piotrowski Grzegorz M 80 85 50 35 250 68 49 44 161 411
68 Załoga Karol P 80 75 50 35 240 74 48 46 168 408
69 Kozłowski Jan M 95 60 50 35 240 65 48 49 162 402
70 Prask Jerzy M 85 80 40 45 250 43 50 50 143 393
71 Kadecki Jarosław M 85 45 45 40 215 79 50 49 178 393
72 Lisiak Paweł P 80 70 40 30 220 77 48 47 172 392
73 Wojciechowski Bartosz P 95 75 50 30 250 48 46 47 141 391
74 Porwan Tomasz P 85 60 50 40 235 67 49 38 154 389
75 Gabrysiak Władysław M 70 70 35 40 215 80 48 45 173 388
76 Frątczak Paweł M 80 55 45 45 225 70 45 47 162 387
77 Krysiak Andrzej M 65 70 50 45 230 58 49 47 154 384
78 Rzewuski Marek M 90 80 50 45 265 40 40 36 116 381
79 Perkowski Antoni M 80 75 30 50 235 51 48 47 146 381
80 Sejud Michał M 65 65 45 35 210 60 47 47 154 364
81 Badura Paweł P 90 75 50 0 215 59 49 40 148 363
82 Szpaczek Dariusz M 75 65 45 25 210 54 48 49 151 361
83 Pawlak Andrzej P 70 55 45 50 220 51 46 37 134 354
84 Błoński Wojciech M 50 65 50 30 195 53 48 46 147 342
85 Pauś Mariusz P 45 55 50 40 190 56 46 48 150 340
86 Pleściński Jacek M 85 80 45 50 260 78 0 0 78 338
87 Jaszowski Mirosław P 85 80 50 45 260 75 0 0 75 335
88 Joachimiak Zbigniew P 65 55 50 40 210 27 46 49 122 332
89 Mazur Michał P 75 55 30 45 205 32 47 48 127 332
90 Michalski Mirosław P 65 60 40 35 200 40 46 38 124 324
91 Kujańczyk Mirosław P 80 80 45 45 250 69 0 0 69 319
92 Pauś Maciej P 50 65 25 30 170 34 49 48 131 301
93 Prask Hubert P 90 70 45 35 240 48 0 0 48 288
94 Kantyka Marian M 95 75 50 0 220 53 0 0 53 273

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.