strona główna forum dyskusyjne













Puchar Beretty i Sako 06.04.2002r.
N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
50 Załoga Paweł M 95 100 50 45 290 90 50 50 190 480 1
44 Kraiński Piotr M 100 85 50 50 285 89 50 50 189 474 2
69 Szugajew Michał M 90 90 50 50 280 95 49 50 194 474 3
75 Grabałowski Zbigniew M 95 90 50 45 280 90 50 50 190 470 4
103 Skibiak Dariusz M 90 90 50 45 275 91 49 50 190 465 5
25 Przeorek Jerzy M 85 85 50 50 270 87 50 49 186 456 6
48 Dylewski Grzegorz M 85 85 50 45 265 91 50 50 191 456 7
104 Gniadek Stanisław M 75 90 50 50 265 91 50 49 190 455 8
36 Grecki Krzysztof M 100 95 45 50 290 67 47 49 163 453 9
61 Kamiński Ryszard M 90 90 50 45 275 80 49 47 176 451 10
74 Montowski Zbyszko M 70 90 50 50 260 87 50 47 184 444 11
10 Kaśnicki Bogdan M 75 80 50 45 250 93 49 50 192 442 12
78 Bernacki Roman M 75 80 50 45 250 90 50 50 190 440 13
2 Daukszys Tadeusz M 90 75 45 40 250 93 48 49 190 440 14
8 Duplicki Jacek M 70 85 50 50 255 88 49 47 184 439< 15
63 Rafalski Maciej M 75 100 50 45 270 74 45 49 168 438 16
57 Supeł Krzysztof M 85 90 45 50 270 75 45 48 168 438 17
42 Tuszkowski Ryszard M 85 85 45 45 260 82 49 47 178 438 18
37 Pluciński Marcin P 85 85 45 50 265 76 49 47 172 437 19
73 Chojecki Leszek M 80 80 50 50 260 78 50 46 174 434 20
43 Bielecki Dariusz M 75 80 50 40 245 92 50 47 189 434 21
87 Kwiatkowski Wiesław M 80 85 40 40 245 91 49 48 188 433 22
71 Urbański Wojciech M 90 80 45 45 260 82 50 39 171 431 23
70 Szugajew Andrzej M 75 75 50 45 245 89 50 47 186 431 24
38 Ostrowski Jan M 90 70 35 50 245 90 48 48 186 431 25
100 Kamiński Leszek P 75 85 50 45 255 76 49 49 174 429 26
28 Cebula Ryszard M 85 75 35 50 245 86 50 48 184 429 27
47 Barański Paweł M 80 80 40 45 245 86 49 48 183 428 28
95 Glista Władysław M 85 100 45 50 280 52 48 46 146 426 29
41 Kucharski Wacław P 90 80 45 40 255 75 45 50 170 425 30
4 Chrapka Jerzy M 70 90 40 50 250 84 48 42 174 424 31
101 Pawlak Wojciech P 80 75 40 50 245 83 50 46 179 424 32
92 Kamiński Jerzy M 80 75 50 35 240 88 48 48 184 424 33
27 Kot Grzegorz M 80 60 50 45 235 91 50 47 188 423 34
91 Jędral Robert P 75 100 45 45 265 59 49 49 157 422 35
39 Rezwow Jan M 80 85 50 45 260 66 48 48 162 422 36
20 Skrzypczyński Grzegorz M 75 85 50 50 260 78 47 35 160 420 37
26 Ottomański Edward M 85 80 35 50 250 69 50 50 169 419 38
14 Gajer Zdzisław M 80 90 50 30 250 77 46 45 168 418 39
98 Ryszard Mirek M 95 65 50 40 250 73 47 48 168 418 40
80 Ziomek Marek M 70 80 45 45 240 78 50 49 177 417 41
65 Chomacki Jarosław M 90 70 40 40 240 84 46 47 177 417 42
3 Dubrownik Jarosław M 70 90 45 35 240 79 49 47 175 415 43
84 Sochacki Zenon M 75 70 45 45 235 85 47 48 180 415 44
9 Kubiak Mirosław M 85 65 45 35 230 92 48 45 185 415 45
40 Zając Andrzej M 90 85 50 50 275 43 48 48 139 414 46
89 Koziak Dominik P 75 80 40 35 230 84 50 49 183 413 47
51 Rybarczyk Andrzej M 70 90 40 35 235 77 50 50 177 412 48
5 Banasiak Tomasz M 70 85 50 50 255 53 49 50 152 407 49
23 Pietrzak Jacek M 55 85 50 50 240 69 46 49 164 404 50
19 Skawiński Andrzej M 80 70 40 40 230 79 48 47 174 404 51
59 Adamczyk Bartosz M 80 80 50 30 240 66 48 47 161 401 52
82 Gutowski Tomasz M 75 75 45 45 240 66 45 50 161 401 53
35 Sprycha Grzegorz M 95 70 45 35 245 63 46 43 152 397 54
1 Majda Maciej M 70 90 35 35 230 73 49 44 166 396 55
76 Matuszczak Paweł M 85 65 45 50 245 58 47 45 150 395 56
99 Szurlej Łukasz M 95 60 45 35 235 61 49 50 160 395 57
16 Krakowiak Andrzej M 75 65 50 40 230 70 46 48 164 394 58
88 Górski Adam M 75 75 45 25 220 77 49 47 173 393 59
12 Kaczor Krzysztof M 85 65 25 45 220 73 49 49 171 391 60
29 Jastrzębski Ryszard M 80 70 45 45 240 59 49 41 149 389 61
68 Kuśmierek Przemysław P 70 80 50 25 225 73 49 42 164 389 62
32 Kantyka Marian M 65 70 45 45 225 69 46 48 163 388 63
90 Gawliński Janusz M 65 85 40 25 215 74 49 48 171 386 64
45 Strygner Jerzy M 70 80 50 40 240 49 49 46 144 384 65
97 Czapiewski Mariusz P 70 80 45 35 230 59 49 45 153 383 66
7 Kozłowski Jan P 70 80 45 30 225 65 48 45 158 383 67
33 Tużnik Sylwester M 70 70 35 40 215 74 47 47 168 383 68
22 Mielczarek Sebastian M 60 65 45 30 200 92 48 42 182 382 69
6 Walczak Bohdan M 55 80 50 40 225 75 48 30 153 378 70
53 Sztuczka Janusz M 75 70 50 45 240 52 38 45 135 375 71
34 Majda Andrzej M 75 55 45 30 205 86 50 34 170 375 72
11 Lissowski Andrzej M 65 70 35 50 220 52 48 47 147 367 73
46 Zielński Robert P 50 60 50 45 205 60 49 50 159 364 74
24 Żyłka Tadeusz P 85 65 50 45 245 42 48 28 118 363 75
54 Kołodziej Jerzy P 70 40 40 30 180 86 48 49 183 363 76
21 Bogdański Maciej P 60 70 50 40 220 44 49 48 141 361 77
18 Godula Mirosław M 70 45 45 40 200 61 46 48 155 355 78
55 Sobkiewicz Andrzej M 65 50 25 35 175 88 50 41 179 354 79
64 Wąsowski Krzysztof M 85 55 25 35 200 67 45 37 149 349 80
77 Kukułka Karol M 55 75 45 35 210 79 28 31 138 348 81
83 Damaz Wiesław P 35 70 30 30 165 87 49 47 183 348 82
66 Przeorek Maciej M 70 70 40 35 215 35 50 44 129 344 83
56 Stec Bogumił P 55 65 35 35 190 62 48 44 154 344 84
106 Filek Kazimierz P 10 75 40 45 170 79 45 50 174 344 85
105 Bąk Stanisław P 10 80 45 50 185 64 50 44 158 343 86
17 Zimmer Jarosław M 55 60 40 25 180 58 50 47 155 335 87
13 Dylewski Stefan M 50 75 35 15 175 68 48 43 159 334 88
96 Szydłowski Michał P 60 70 35 45 210 40 41 42 123 333 89
94 Wrzesień Roman P 65 70 40 35 210 46 28 47 121 331 90
81 Kuśmierek Kazimierz P 65 55 45 25 190 53 48 39 140 330 91
85 Chrzanowski Radosław P 60 70 35 35 200 26 47 45 118 318 92
31 Pluta Dariusz M 60 60 50 35 205 33 46 21 100 305 93
52 Wąsowski Kazimierz M 80 10 20 35 145 71 38 47 156 301 94
79 Wlazło Paweł M 80 55 0 0 135 0 47 47 94 229 95
67 Gajewski Józef M 0 0 40 25 65 47 49 47 143 208 96
30 Sejda Tadeusz M 40 25 10 30 105 9 17 36 62 167 97
15 Kubiak Janusz M 80 0 50 0 130 0 0 0 0 130 98

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
24 lipca 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.