strona główna forum dyskusyjne













Puchar Grodu nad Prosną
Kalisz 24.08.2002r.

Nr str. Nazwisko imię Kl Krąg Bażant Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma Lokata
38 Buniowski Paweł M 100 100 50 45 295 93 50 48 191 486 1
76 Siegień Marek M 95 100 50 45 290 91 48 50 189 479 2
54 Grabałowski Zbigniew M 100 100 50 35 285 93 48 48 189 474 3
75 Kraiński Piotr M 95 100 50 50 295 83 47 46 176 471 4
82 Mikołajczak Piotr M 100 95 50 35 280 92 49 49 190 470 5
80 Bać Stanisław P 95 90 50 45 280 91 49 49 189 469 6
68 Skibiak Dariusz M 95 95 50 40 280 86 49 50 185 465 7
3 Majda Maciej M 95 90 50 40 275 91 48 50 189 464 8
61 Damas Tomasz P 100 80 50 50 280 87 48 46 181 461 9
14 Isaryk Sergiusz M 95 95 45 50 285 81 46 45 172 457 10
20 Grecki Krzysztof M 95 100 50 35 280 87 40 50 177 457 11
34 Dylewski Grzegorz M 90 95 50 40 275 83 50 49 182 457 12
35 Precz Maciej M 85 95 50 45 275 86 49 46 181 456 13
53 Turek Jan M 95 90 50 40 275 80 48 50 178 453 14
66 Siwiec Edmund M 90 95 50 45 280 78 47 46 171 451 15
52 Glista Władysław M 80 100 50 45 275 79 48 47 174 449 16
4 Sztuczka Janusz M 85 90 45 35 255 92 50 49 191 446 17
94 Bojanowski Stanisław M 95 95 50 30 270 79 47 49 175 445 18
57 Daukszys Tadeusz M 75 90 50 45 260 85 50 48 183 443 19
9 Pilarz Włodzimierz M 90 90 50 40 270 75 49 48 172 442 20
43 Kaśnicki Bogdan M 85 90 50 45 270 81 48 43 172 442 21
72 Bazarewski Jerzy M 85 90 50 45 270 73 48 49 170 440 22
64 Onopiak Ryszard M 90 90 50 45 275 67 49 48 164 439 23
22 Kryska Bartosz M 75 90 50 45 260 80 49 50 179 439 24
95 Karpiński Andrzej M 85 95 50 25 255 85 50 49 184 439 25
74 Włodarczyk Remigiusz M 90 85 45 40 260 78 50 49 177 437 26
92 Kuzior Roman M 95 90 50 10 245 96 50 45 191 436 27
23 Kowalski Marek M 90 90 45 40 265 74 50 45 169 434 28
25 Szpila Ryszard M 80 85 50 50 265 77 47 45 169 434 29
44 Koralewski Ryszard M 90 90 50 45 275 62 48 47 157 432 30
67 Macko Michał M 85 85 50 45 265 78 46 43 167 432 31
7 Banasiak Tomasz M 90 70 50 35 245 87 50 49 186 431 32
93 Kubiak Janusz M 90 90 50 35 265 67 49 48 164 429 33
73 Czapiewski Mariusz P 100 85 40 35 260 77 47 45 169 429 34
48 Dudek Przemysław M 95 75 50 50 270 67 47 44 158 428 35
1 Skrzypczyński Grzegorz M 70 100 50 40 260 80 46 42 168 428 36
79 Frątczak Marcin P 95 90 45 30 260 71 49 48 168 428 37
13 Sidorowicz Jarosław P 90 95 40 35 260 68 48 49 165 425 38
12 Kamiński Jerzy M 75 85 50 30 240 88 48 49 185 425 39
78 Niczyporuk Leszek P 85 95 50 20 250 79 47 48 174 424 40
81 Dutka Grzegorz M 100 80 45 30 255 73 48 47 168 423 41
87 Lissowski Andrzej M 90 85 40 50 265 64 50 43 157 422 42
77 Wlazło Paweł M 100 90 50 25 265 67 49 40 156 421 43
71 Schoner Ryszard M 95 100 50 40 285 59 45 31 135 420 44
85 Kucharski Wacław M 80 85 50 50 265 68 45 42 155 420 45
50 Fryc Krzysztof M 90 85 50 30 255 66 49 47 162 417 46
63 Turbaczewski Krzysztof M 85 85 50 30 250 72 47 48 167 417 47
5 Bogaczyński Grzegorz P 90 95 50 40 275 72 19 49 140 415 48
56 Bauer Arkadiusz M 100 80 45 40 265 57 47 46 150 415 49
29 Stanisławski Dariusz M 70 75 50 45 240 84 47 43 174 414 50
45 Marszałek Ryszard M 60 95 50 50 255 74 40 44 158 413 51
89 Kądzielawa Jarosław M 85 85 50 40 260 57 48 47 152 412 52
86 Hryniewicz Stanisław M 65 75 50 45 235 85 44 48 177 412 53
49 Kozłowski Jan P 75 95 50 40 260 57 46 48 151 411 54
58 Czajkowski Wojciech M 75 90 45 40 250 62 47 48 157 407 55
40 Jastrzębski Ryszard M 70 75 50 40 235 73 48 48 169 404 56
83 Smolarski Jerzy M 75 85 50 40 250 57 49 44 150 400 57
6 Kukułka Karol M 80 80 50 15 225 84 46 44 174 399 58
55 Mężyk Maciej P 80 85 50 25 240 70 46 41 157 397 59
18 Przerwa Krzysztof M 70 75 45 40 230 67 50 41 158 388 60
15 Poraniuk Piotr M 75 75 40 30 220 71 47 48 166 386 61
60 Adamczyk Tomasz P 80 80 50 25 235 58 46 46 150 385 62
41 Chojnacki Łukasz P 60 85 30 50 225 70 44 36 150 375 63
33 Kamola Piotr P 95 80 40 30 245 49 48 26 123 368 64
10 Kołodziej Piotr M 75 95 50 35 255 61 19 31 111 366 65
46 Koczorowski Andrzej P 70 80 50 35 235 51 46 33 130 365 66
47 Wiciński Paweł P 80 85 40 30 235 78 50 0 128 363 67
36 Michalski Michał M 65 85 50 30 230 45 46 40 131 361 68
91 Frątczak Paweł P 75 80 50 30 235 54 45 26 125 360 69
26 Kryska Andrzej P 70 65 50 20 205 62 46 46 154 359 70
19 Rak Władysław M 95 80 45 15 235 61 29 26 116 351 71
16 Gabrysiak Władysław P 60 60 30 20 170 65 48 46 159 329 72
24 Bekasiak Andrzej M 90 75 45 20 230 8 46 39 93 323 73
28 Leśkiewicz Edward P 80 60 35 35 210 34 32 45 111 321 74
17 Ostrycharz Tadeusz P 70 80 40 40 230 26 18 30 74 304 75
42 Żółtowski Paweł P 45 65 40 30 180 34 49 40 123 303 76

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
30 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.