strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej wyniki indywidualne
Radom 2002

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
105 Gajda Robert M 100 100 50 50 300 82 50 50 182 482 1
55 Montowski Zbyszko M 100 95 50 50 295 90 49 46 185 480 2
26 Przeorek Jerzy M 95 95 50 50 290 89 50 49 188 478 3
15 Skibiak Dariusz M 95 95 45 50 285 94 50 49 193 478 4
66 Wawryniak Piotr M 100 100 50 50 300 79 50 48 177 477 5
37 Karpiński Andrzej M 95 95 50 50 290 86 49 50 185 475 6
1 Łąpieś Sławomir M 90 100 50 50 290 92 49 43 184 474 7
28 Dyczkowski Rafał M 95 95 50 50 290 87 48 48 183 473 8
35 Ottomański Edward M 95 95 50 50 290 83 49 50 182 472 9
30 Duplicki Jacek M 90 100 50 50 290 82 50 49 181 471 10
8 Szugajew Michał M 80 95 50 50 275 96 50 50 196 471 11
6 Kamiński Leszek M 95 100 50 50 295 74 49 50 173 468 12
19 Rudnicki Marcin M 100 95 50 50 295 78 48 47 173 468 13
14 Jendrzejewski Tomasz M 90 100 50 50 290 82 50 46 178 468 14
40 Zając Andrzej M 95 95 50 50 290 76 50 50 176 466 15
65 Ostrowski Witold M 95 95 50 50 290 85 49 41 175 465 16
5 Pietrzak Jacek M 85 100 50 50 285 85 50 45 180 465 17
90 Szugajew Andrzej M 85 95 50 50 280 86 50 49 185 465 18
12 Kamiński Ryszard M 85 95 50 50 280 85 50 50 185 465 19
36 Burak Andrzej M 90 90 50 50 280 90 49 46 185 465 20
18 Kamiński Krzysztof M 100 95 50 40 285 80 50 49 179 464 21
63 Kaczyński Piotr M 95 90 50 50 285 77 50 50 177 462 22
29 Kapliński Rafał M 95 85 50 50 280 86 48 48 182 462 23
51 Białobrzeski Artur M 85 100 50 50 285 79 48 48 175 460 24
49 Kamiński Jerzy M 95 90 45 50 280 80 50 50 180 460 25
20 Gutkowski Tomasz M 90 95 50 50 285 76 48 49 173 458 26
38 Lutrzykowski Wojciech M 90 85 50 50 275 84 50 49 183 458 27
87 Kaczor Krzysztof M 90 90 50 40 270 90 49 46 185 455 28
43 Urbański Wojciech M 85 95 50 50 280 75 50 49 174 454 29
21 Prill Tomasz M 90 90 50 50 280 78 47 48 173 453 30
107 Jędral Robert M 85 100 40 45 270 86 50 47 183 453 31
41 Tuszkowski Ryszard M 80 85 50 50 265 89 50 49 188 453 32
46 Wlazło Paweł M 95 85 50 50 280 77 46 48 171 451 33
31 Bojanowski Lech M 90 85 50 50 275 89 39 48 176 451 34
13 Karpiński Krzysztof M 90 90 50 50 280 70 50 49 169 449 35
88 Jastrzębski Ryszard M 95 80 50 50 275 80 46 48 174 449 36
58 Milewski Robert M 90 85 50 50 275 76 47 50 173 448 37
34 Kokoszkiewicz Marian M 90 95 50 35 270 78 49 50 177 447 38
47 Zajączkowski Zygmunt M 95 90 50 50 285 68 46 47 161 446 39
81 Miękus Jerzy M 90 90 50 50 280 65 48 50 163 443 40
94 Piotrowski Paweł M 80 90 50 50 270 74 49 50 173 443 41
61 Szurlej Łukasz M 90 70 50 50 260 86 49 48 183 443 42
33 Kuriata Jan M 85 85 50 45 265 82 50 45 177 442 43
80 Gawliński Janusz M 85 80 50 50 265 77 50 49 176 441 44
25 Pieściński Jacek M 85 80 50 50 265 79 50 46 175 440 45
98 Auterhoff Wiesław M 95 85 50 50 280 68 49 42 159 439 46
97 Zimmer Jarosław M 85 80 50 50 265 75 50 49 174 439 47
101 Krzemiński Jarosław M 80 85 50 50 265 75 50 47 172 437 48
24 Borkowski Jacek M 85 75 50 50 260 85 46 46 177 437 49
2 Isaryk Siergiej M 90 75 50 50 265 75 47 49 171 436 50
52 Szczypior Andrzej M 95 85 50 45 275 62 47 50 159 434 51
17 Rozum Stanisław M 95 60 50 50 255 80 49 50 179 434 52
32 Jendrzejewski Waldemar M 90 80 50 30 250 90 48 45 183 433 53
85 Glista Władysław M 80 95 50 50 275 61 46 50 157 432 54
4 Manowski Zdzisław M 90 85 50 50 275 68 46 42 156 431 55
82 Owedyk Romuald M 80 90 50 45 265 81 46 38 165 430 56
106 Kubiak Mirosław M 90 85 40 50 265 70 48 47 165 430 57
78 Celej Radosław M 75 85 50 50 260 75 49 45 169 429 58
22 Siwiec Edmund M 95 85 50 50 280 73 45 29 147 427 59
86 Mężyk Dariusz M 90 95 50 40 275 65 37 50 152 427 60
42 Kicel Grzegorz M 85 75 45 50 255 78 50 44 172 427 61
54 Pilicki Bogusław M 95 85 45 50 275 79 36 35 150 425 62
7 Herba Andrzej M 85 85 50 50 270 57 50 48 155 425 63
91 Przeorek Maciej M 90 90 35 50 265 64 49 47 160 425 64
104 Lissowski Krzysztof M 90 80 50 45 265 86 36 38 160 425 65
27 Onopiak Ryszard M 90 85 45 50 270 58 49 47 154 424 66
62 Chełstowski Leszek P 85 95 50 35 265 63 49 47 159 424 67
50 Szybiński Marian M 80 80 50 50 260 66 49 49 164 424 68
99 Trzeciakowski Andrzej M 90 85 45 40 260 72 46 45 163 423 69
102 Rezwow Jan M 75 75 50 50 250 77 49 47 173 423 70
39 Bruzda Marcin M 85 65 50 50 250 77 49 47 173 423 71
68 Koziak Dominik P 100 80 50 40 270 71 38 43 152 422 72
67 Kozłowski Jan P 80 85 50 50 265 59 49 49 157 422 73
89 Zieliński Robert M 80 90 50 40 260 67 48 47 162 422 74
59 Kurzyński Jarosław M 85 75 50 45 255 72 47 48 167 422 75
74 Godula Mirosław M 80 80 50 40 250 72 49 50 171 421 76
3 Szczerbuk Adam M 90 70 50 35 245 78 50 48 176 421 77
64 Sawera Mirosław M 70 95 50 50 265 58 49 48 155 420 78
45 Czepułkowski Ryszard M 80 90 50 45 265 63 48 42 153 418 79
23 Pióro Robert M 90 90 45 45 270 53 47 46 146 416 80
109 Ornat Jan M 85 80 45 40 250 69 50 45 164 414 81
60 Sołwiej Cezary M 90 85 50 45 270 50 48 44 142 412 82
79 Lissowski Andrzej M 80 90 45 40 255 74 33 45 152 407 83
69 Wrzesień Roman P 80 85 50 45 260 61 45 40 146 406 84
44 Kuśmierek Kazimierz P 85 80 50 40 255 74 46 28 148 403 85
100 Wittak Hubert M 85 75 50 50 260 51 49 42 142 402 86
11 Supeł Krzysztof M 85 65 50 35 235 66 50 50 166 401 87
16 Twardziak Krzysztof MM 90 65 50 35 240 65 49 44 158 398 88
75 Ostrowski Arkadiusz M 70 90 45 45 250 51 47 49 147 397 89
57 Turczyn Paweł MM 70 75 45 45 235 61 50 50 161 396 90
112 Zawadzki Janusz M 80 70 50 50 250 51 48 43 142 392 91
96 Nowakowski Tomasz M 90 75 40 50 255 58 33 40 131 386 92
73 Goerick Marek M 85 80 50 45 260 37 48 40 125 385 93
103 Wiśniewski Włodzimierz M 65 65 45 45 220 67 48 49 164 384 94
72 Bilski Tadeusz M 60 80 45 45 230 67 41 36 144 374 95
111 Strygner Jerzy M 90 80 45 40 255 25 46 47 118 373 96
56 Dąbkowski Kazimierz P 85 80 45 40 250 29 49 41 119 369 97
48 Sulewski Sylwester M 60 85 30 45 220 67 43 39 149 369 98
71 Szydłowski Michał M 70 85 45 40 240 50 44 33 127 367 99
95 Stobczyński Andrzej P 70 75 30 35 210 62 48 46 156 366 100
9 Stec Bogumił M 45 85 50 45 225 49 46 43 138 363 101
70 Jakubowski Krzysztof M 65 80 45 35 225 41 49 45 135 360 102
77 Korpal Jerzy M 90 65 45 0 200 59 48 49 156 356 103
53 Pikus Zbigniew M 70 75 30 45 220 46 46 40 132 352 104
114 Szymański Adam M 60 60 45 35 200 55 49 46 150 350 105
10 Zdanowicz Walenty M 65 30 20 35 150 18 47 39 104 254 106

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
9 sierpnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.