strona główna forum dyskusyjne













Memoriał im. Adama Kraińskiego
Gdańsk 08.06.2002r.

Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
Szugajew Michał M 95 95 50 40 280 96 49 50 195 475 1
Kraiński Piotr M 95 90 50 50 285 90 49 50 189 474 2
Skibiak Dariusz M 90 95 50 45 280 94 50 50 194 474 3
Montowski Zbyszko M 95 85 50 50 280 97 49 48 194 474 4
Dylewski Grzegorz M 95 100 50 35 280 93 50 50 193 473 5
Łapieś Sławomir M 100 90 50 45 285 89 49 48 186 471 6
Grecki Krzysztof M 95 90 45 45 275 93 50 49 192 467 7
Demps Wojciech M 90 95 50 45 280 88 49 47 184 464 8
Kaczyński Maciej M 100 100 50 40 290 72 49 50 171 461 9
Tuszkowski Ryszard M 90 90 50 45 275 86 50 49 185 460 10
Wiaderek Janusz M 85 85 50 50 270 87 50 48 185 455 11
Pieściński Jacek M 90 95 45 40 270 87 47 50 184 454 12
Posłuszny Marek M 100 90 50 25 265 89 49 50 188 453 13
Ottomański Edward M 95 85 50 40 270 82 50 50 182 452 14
Prill Tomasz M 95 95 40 35 265 91 49 46 186 451 15
Bernacki Roman M 95 95 50 40 280 71 50 49 170 450 16
Pięta Tomasz M 85 95 50 45 275 77 50 48 175 450 17
Ostrowski Tomasz M 95 90 50 40 275 78 49 48 175 450 18
Filipczak Adam M 90 90 50 30 260 90 50 49 189 449 19
Bojanowski Stanisław M 95 95 45 30 265 88 46 48 182 447 20
Urbański Wojciech M 90 85 50 40 265 82 48 50 180 445 21
Spierewka Edward M 90 90 50 25 255 87 50 50 187 442 22
Damas Tomasz M 85 95 50 30 260 85 46 50 181 441 23
Sowiński Tadeusz M 85 80 50 45 260 81 49 49 179 439 24
Gajda Robert M 100 70 50 30 250 90 49 49 188 438 25
Czapiewski Mariusz M 85 100 45 45 275 64 50 47 161 436 26
Jędrzejewski Waldemar M 90 90 40 35 255 82 48 50 180 435 27
Przeorek Jerzy M 90 85 40 35 250 82 50 50 182 432 28
Pięta Grzegorz M 80 90 50 30 250 81 49 47 177 427 29
Zaworski Piotr M 95 95 30 40 260 74 48 44 166 426 30
Isaryk Siergiej M 90 80 45 45 260 70 48 44 162 422 31
Owedyk Romuald M 65 80 50 45 240 84 48 45 177 417 32
Pietrzak Jacek M 65 85 50 35 235 89 49 44 182 417 33
Mruk Mirosław M 75 90 40 45 250 79 42 45 166 416 34
Chełstowski Leszek M 95 80 35 25 235 84 46 48 178 413 35
Kuśmierek Przemysław M 85 95 50 15 245 73 48 44 165 410 36
Pawlak Wojciech M 70 95 50 25 240 68 50 48 166 406 37
Bruzda Mariusz M 75 90 50 30 245 62 50 48 160 405 38
Zajączkowski Zygmunt M 90 70 45 40 245 66 48 46 160 405 39
Sowiński Zenon M 85 85 45 25 240 71 49 45 165 405 40
Supek Krzysztof M 70 80 45 40 235 70 50 50 170 405 41
Herba Andrzej M 90 90 45 25 250 66 39 48 153 403 42
Matraś Stanisław M 65 90 50 35 240 72 48 40 160 400 43
Onopiak Ryszard M 75 95 45 25 240 61 50 48 159 399 44
Wójcik Leszek M 80 85 50 20 235 67 47 50 164 399 45
Malinowski Waldemar M 75 75 50 35 235 66 48 46 160 395 46
Chrzanowski Radek M 80 75 35 40 230 68 50 47 165 395 47
Dobrzykowski Daniel M 80 95 50 0 225 74 49 45 168 393 48
Trędowski Marek M 90 75 50 25 240 54 49 48 151 391 49
Pawlina Zbigniew M 85 85 40 35 245 47 49 49 145 390 50
Kieżun Zdzisław M 80 75 35 40 230 64 46 47 157 387 51
Grzęda Dariusz M 85 85 35 30 235 68 47 35 150 385 52
Zaworski Henryk M 70 80 30 35 215 74 47 45 166 381 53
Czepułkowski Ryszard M 80 65 40 50 235 53 46 46 145 380 54
Stec Bogumił M 80 75 45 40 240 57 44 34 135 375 55
Gdaniec Jacek M 85 75 35 25 220 72 37 45 154 374 56
Kurzyński Andrzej M 80 85 0 30 195 82 50 47 179 374 57
Rezwow Jan M 65 95 40 25 225 56 48 43 147 372 58
Ogórek Jacek M 75 65 30 50 220 57 47 43 147 367 59
Chryniewicz Stanisław M 60 85 35 30 210 65 47 45 157 367 60
Sztuczka Janusz M 85 80 0 20 185 80 49 50 179 364 61
Mohr Andrzej M 90 85 45 45 265 0 49 48 97 362 62
Kuśmierek Kazimierz M 80 80 50 25 235 54 29 44 127 362 63
Kuriata Jan M 60 70 40 20 190 78 47 47 172 362 64
Witrzkowski Roman M 95 95 45 30 265 0 46 46 92 357 65
Sowiński Witold M 95 85 50 30 260 0 50 46 96 356 66
Lis Bronisław M 75 85 50 20 230 38 49 35 122 352 67
Pałkowski Leszek M 50 90 30 30 200 60 48 41 149 349 68
Pikus Zbigniew M 55 80 35 0 170 46 37 46 129 299 69
Sieniek Krzysztof M 65 75 30 30 200 40 35 23 98 298 70
Okoński Zenon M 45 60 30 20 155 44 39 47 130 285 71
Kamiński Jerzy M 90 80 0 25 195 88 0 0 88 283 72
Kujaczyński Mirosław M 65 75 45 10 195 84 0 0 84 279 73
Smoliński Sebastian M 90 85 50 50 275 0 0 0 0 275 74
Ejsmont Jerzy M 70 65 35 15 185 0 48 40 88 273 75
Ropiński Paweł M 0 0 0 0 0 0 48 47 95 95 76
Wszałkowski Wojciech M 0 0 0 40 40 0 0 0 0 40 77
Gutkowski Tomasz M 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 78

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
9 sierpnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.