strona główna forum dyskusyjne













MISTRZOSTWA PZŁ w klasie mistrzowskiej drużynowo
13-14.07.2002 Częstochowa -Lubliniec

Miejsce

Nazwa drużyny

Miasto

Kula

Śrut

SUMA

1

ZO PZŁ Piotrków Tryb. Piotrków Tryb.

566

875

1 441

2

ZO PZŁ Kraków Kraków

563

850

1 413

3

ZO PZŁ Rzeszów Rzeszów

555

840

1 395

4

ZO PZŁ Suwałki Suwałki

530

855

1 385

5

ZO PZŁ Katowice Katowice

564

815

1 379

6

ZO PZŁ Elbląg Elbląg

537

835

1 372

7

ZO PZŁ Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.

537

825

1 362

8

ZO PZŁ Poznań Poznań

523

835

1 358

9

ZO PZŁ Legnica Legnica

528

830

1 358

10

ZO PZŁ Toruń Toruń

527

830

1 357

11

ZO PZŁ Zielona Góra Zielona Góra

514

840

1 354

12

ZO PZŁ Leszno Leszno

529

825

1 354

13

ZO PZŁ Częstochowa I Częstochowa

512

840

1 352

14

ZO PZŁ Tarnobrzeg Tarnobrzeg

517

835

1 352

15

ZO PZŁ Bydgoszcz Bydgoszcz

537

815

1 352

16

ZO PZŁ Warszawa Warszawa

527

820

1 347

17

ZO PZŁ Opole Opole

511

835

1 346

18

ZO PZŁ Kielce Kielce

525

815

1 340

19

ZO PZŁ Gdańsk Gdańsk

518

820

1 338

20

ZO PZŁ Bielsko - Biała Bielsko Biała

527

810

1 337

21

ZO PZŁ Słupsk Słupsk

532

805

1 337

22

ZO PZŁ Łódz Łodź

546

790

1 336

23

ZO PZŁ Tarnów Tarnów

499

835

1 334

24

ZO PZŁ Białystok Białystok

523

810

1 333

25

ZO PZŁ Chełm Chełm

495

830

1 325

26

ZO PZŁ Radom Radom

503

815

1 318

27

ZO PZŁ Olsztyn Olsztyn

524

785

1 309

28

ZO PZŁ Krosno Krosno

529

780

1 309

29

ZO PZŁ Ciechanów Ciechanów

511

790

1 301

30

ZO PZŁ Koszalin Koszalin

474

820

1 294

31

ZO PZŁ Piła Piła

453

835

1 288

32

ZO PZŁ Wałbrzych Wałbrzych

493

795

1 288

33

ZO PZŁ Ostrołęka Ostrołęka

518

770

1 288

34

ZO PZŁ Siedlce Siedlce

458

810

1 268

35

ZO PZŁ Szczecin Szczecin

508

760

1 268

36

ZO PZŁ Sieradz Sieradz

467

795

1 262

37

ZO PZŁ Częstochowa II Częstochowa

449

805

1 254

38

ZO PZŁ Kalisz Kalisz

539

700

1 239

39

ZO PZŁ Włocławek Włocławek

478

760

1 238

40

ZO PZŁ Płock Płock

460

765

1 225

41

ZO PZŁ Wrocław Wrocław

425

775

1 200

42

ZO PZŁ Biała Podlaska Biała Podlaska

488

705

1 193

43

ZO PZŁ Skierniewice Skierniewice

455

710

1 165

44

ZO PZŁ Jelenia Góra Jelenia Góra

406

680

1 086

45

ZO PZŁ Przemyśl Przemyśl

333

560

893

* Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosiła 1500



MISTRZOSTWA PZŁ w klasie mistrzowskiej 13-14.07.2002 Częstochowa -Lubliniec
M in. Nazwisko imię N st. ZO PZŁ Krąg Zając Bażant Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Wyn dr. Lokata
2 Grabałowski Zbigniew 70 Piotrków Trybunalski 100 100 45 50 295 94 50 49 193 488 1 441 1
6 Załoga Paweł 26 Piotrków Trybunalski 95 95 50 50 290 92 50 50 192 482
15 Dylewski Grzegorz 115 Piotrków Trybunalski 95 95 50 50 290 84 49 48 181 471
4 Gniadek Stanisław 61 Kraków 100 95 50 50 295 91 49 49 189 484 1 413 2
16 Rubiś Mariusz 17 Kraków 90 100 45 50 285 87 49 50 186 471
48 Blaźniak Adam 106 Kraków 100 85 35 50 270 90 49 49 188 458
19 Ziemiński Henryk 135 Rzeszów 95 95 50 50 290 81 49 47 177 467 1 395 3
24 Brózda Sławomir 75 Rzeszów 85 100 45 50 280 88 49 50 187 467
36 Włodyka Hubert 120 Rzeszów 85 85 50 50 270 94 48 49 191 461
3 Ottomański Edward 125 Suwałki 95 100 50 50 295 93 49 49 191 486 1 385 4
57 Tuszkowski Ryszard 80 Suwałki 95 90 50 50 285 66 50 49 165 450
60 Kapliński Rafał 35 Suwałki 90 95 40 50 275 78 49 47 174 449
12 Chrapka Jerzy 103 Katowice 100 85 45 50 280 94 50 49 193 473 1 379 5
32 Bernacki Roman 14 Katowice 100 85 40 50 275 90 49 48 187 462
74 Rybarczyk Andrzej 58 Katowice 70 100 40 50 260 85 49 50 184 444
1 Skibiak Dariusz 9 Elbląg 100 100 50 50 300 91 50 48 189 489 1 372 6
65 Prill Tomasz 98 Elbląg 95 95 30 50 270 77 49 50 176 446
94 Onopiak Ryszard 53 Elbląg 85 85 45 50 265 77 46 49 172 437
14 Jóźwiak Piot 11 Gorzów Wielkopolski 95 95 45 50 285 87 50 50 187 472 1 362 7
51 Szpila Waldemar 55 Gorzów Wielkopolski 90 90 50 50 280 80 48 47 175 455
98 Skorobogaty Tadeusz 100 Gorzów Wielkopolski 85 85 40 50 260 77 48 50 175 435
20 Nowak Lech 117 Poznań 95 100 45 45 285 87 48 47 182 467 1 358 8
52 Posłuszny Marek 72 Poznań 85 100 45 50 280 80 45 50 175 455
95 Winkowski Piotr 28 Poznań 100 75 45 50 270 68 48 50 166 436
45 Krasicki Piotr 108 Legnica 95 90 50 50 285 85 42 46 173 458 1 358 9
46 Marszałek Izabela 19 Legnica 90 95 45 50 280 80 48 50 178 458
78 Marszałek Mirosław 63 Legnica 85 85 45 50 265 87 40 50 177 442
44 Karpiński Krzysztof 129 Toruń 100 100 45 50 295 66 47 50 163 458 1 357 10
47 Łąpieś Sławomir 84 Toruń 85 90 50 50 275 86 48 49 183 458
84 Rudnicki Marcin 39 Toruń 90 85 35 50 260 84 48 49 181 441
25 Buda Marek 134 Zielona Góra 85 95 45 50 275 92 50 50 192 467 1 354 11
41 Jaślanek Michał 44 Zielona Góra 90 100 50 50 290 84 37 48 169 459
113 Fiebig Marian 89 Zielona Góra 90 90 50 45 275 54 50 49 153 428
10 Radzimski Leszek 20 Leszno 95 95 45 50 285 93 48 47 188 473 1 354 12
80 Piekarski Antoni 109 Leszno 75 95 45 50 265 78 49 50 177 442
88 Budziński Arkadiusz 64 Leszno 90 85 50 50 275 66 48 50 164 439
29 Bojarski Ryszard 7 Częstochowa 95 95 40 50 280 86 46 50 182 462 1 352 13
49 Sztangierski Paweł 96 Częstochowa 95 90 50 50 285 74 48 50 172 457
103 Czaja Marcin 51 Częstochowa 90 95 40 50 275 70 40 48 158 433
21 Turek Jan 37 Tarnobrzeg 95 95 45 50 285 84 50 48 182 467 1 352 14
33 Górski Henryk 82 Tarnobrzeg 90 95 45 50 280 86 46 49 181 461
118 Szczęch Krzysztof 127 Tarnobrzeg 90 90 40 50 270 59 48 47 154 424
8 Urbański Wojciech 48 Bydgoszcz 85 100 50 50 285 92 50 49 191 476 1 352 15
31 Montowski Zbyszko 4 Bydgoszcz 95 85 50 50 280 94 38 50 182 462
130 Karpinski Andrzej 93 Bydgoszcz 95 70 35 50 250 65 50 49 164 414
22 Ostrowski Witold 131 Warszawa 95 90 50 50 285 84 49 49 182 467 1 347 16
77 Gajda Robert 41 Warszawa 85 95 35 50 265 77 50 50 177 442
91 Kamiński Leszek 86 Warszawa 95 90 35 50 270 83 37 48 168 438
35 Kuzior Roman 67 Opole 85 90 50 50 275 96 40 50 186 461 1 346 17
62 Fischer Jan 112 Opole 90 100 50 50 290 62 47 49 158 448
92 Adamczyk Bartosz 23 Opole 95 85 40 50 270 68 49 50 167 437
9 Smolarski Roman 15 Kielce 95 100 45 50 290 86 48 49 183 473 1 340 18
87 Jamróz Marek 59 Kielce 80 95 40 50 265 80 46 49 175 440
115 Stęplewski Łukasz 104 Kielce 90 85 35 50 260 69 49 49 167 427
27 Dempski Wojciech 54 Gdańsk 90 90 50 50 280 87 49 49 185 465 1 338 19
59 Kraiński Piotr 10 Gdańsk 80 95 45 50 270 88 43 49 180 450
122 Czapiewski Mariusz 99 Gdańsk 95 85 40 50 270 55 48 50 153 423
5 Ficek Michał 3 Bielsko - Biała 100 95 50 50 295 94 46 48 188 483 1 337 20
81 Czarny Józef 47 Bielsko - Biała 90 85 35 50 260 84 48 50 182 442
131 Kłopotowski Olgierd 92 Bielsko - Biała 85 80 40 50 255 72 36 49 157 412
23 Szerszenowicz Jacek 79 Słupsk 95 90 45 50 280 87 50 50 187 467 1 337 21
56 Grecki Krzysztof 34 Słupsk 95 90 45 50 280 72 49 50 171 451
125 Sztuczka Janusz 124 Słupsk 85 90 25 45 245 75 50 49 174 419
39 Rafalski Maciej 110 Łódź 95 95 40 50 280 82 50 48 180 460 1 336 22
58 Kukułka Karol 65 Łódź 90 85 50 50 275 78 48 49 175 450
117 Daukszyc Tadeusz 21 Łódź 80 70 50 35 235 92 50 49 191 426
17 Tęcza Stefan 128 Tarnów 95 95 40 50 280 93 49 47 189 469 1 334 23
102 Garbarz Janusz 38 Tarnów 100 95 50 50 295 48 44 46 138 433
108 Biedroń Adam 83 Tarnów 70 95 50 45 260 74 50 48 172 432
28 Pilcicki Bogusław 46 Białystok 100 95 45 50 290 79 45 49 173 463 1 333 24
73 Wawrzyniak Piotr 91 Białystok 75 100 35 50 260 90 49 45 184 444
116 Kuczyński Bogdan 2 Białystok 100 80 30 50 260 75 45 46 166 426
13 Maciąg Andrzej 49 Chełm 95 95 50 50 290 85 48 49 182 472 1 325 25
43 Kędzierawski Piotr 5 Chełm 100 100 50 50 300 61 48 49 158 458
144 Piecuch Piotr 94 Chełm 70 95 30 45 240 59 49 47 155 395
30 Kokoszkiewicz Maian 74 Radom 95 95 40 50 280 85 48 49 182 462 1 318 26
100 Wlazło Paweł 119 Radom 90 95 40 50 275 63 48 48 159 434
124 Dyczkowski Rafał 30 Radom 85 90 40 45 260 78 35 49 162 422
68 Sowiński Tadeusz 66 Olsztyn 90 80 40 50 260 88 50 47 185 445 1 309 27
101 Łakomy Wojciech 111 Olsztyn 80 90 40 50 260 77 48 49 174 434
111 Pawłowski Wiesław 22 Olsztyn 80 90 45 50 265 69 48 48 165 430
85 Przybyła Jerzy 107 Krosno 90 80 35 50 255 88 50 48 186 441 1 309 28
96 Kluska Piotr 62 Krosno 80 90 45 50 265 72 49 50 171 436
106 Inglot Witold 18 Krosno 90 80 40 50 260 87 47 38 172 432
11 Szugajew Michał 6 Ciechanów 95 95 45 50 285 88 50 50 188 473 1 301 29
120 Przeorek Jerzy 137 Ciechanów 90 80 40 50 260 68 50 46 164 424
138 Gutkowski Tomasz 95 Ciechanów 95 70 30 50 245 66 44 49 159 404
67 Żymierski Lech 105 Koszalin 90 85 45 50 270 76 49 50 175 445 1 294 30
105 Matjaszewski Andrzej 16 Koszalin 95 95 40 50 280 61 43 48 152 432
128 Grynia Jerzy 60 Koszalin 85 90 45 50 270 70 40 37 147 417
70 Czerwień Marek 69 Piła 95 95 50 40 280 66 48 50 164 444 1 288 31
97 Czerwień Józef 25 Piła 95 90 40 50 275 65 47 48 160 435
134 Dolny Przemysław 114 Piła 90 90 50 50 280 38 43 48 129 409
53 Ignaczewski Henryk 130 Wałbrzych 100 85 40 50 275 80 50 50 180 455 1 288 32
99 Bereśniewicz Wacław 40 Wałbrzych 85 80 40 50 255 86 47 47 180 435
142 Caputa Zbigniew 85 Wałbrzych 70 100 45 50 265 79 45 9 133 398
89 Białobrzeski Artur 24 Ostrołęka 90 85 45 50 270 74 47 48 169 439 1 288 33
109 Kaczyński Piotr 68 Ostrołęka 75 90 45 50 260 77 47 47 171 431
127 Turczyn Paweł 113 Ostrołęka 70 80 45 45 240 81 48 49 178 418
69 Milewski Robert 31 Siedlce 100 95 45 50 290 75 33 46 154 444 1 268 34
93 Sawera Mirosław 76 Siedlce 85 85 50 50 270 69 49 49 167 437
148 Pietrzak Jacek 121 Siedlce 80 90 30 50 250 44 45 48 137 387
114 Mikłasz Piotr 126 Szczecin 85 85 30 50 250 78 50 50 178 428 1 268 35
119 Wodyk Ryszard 81 Szczecin 85 95 40 50 270 60 47 47 154 424
129 Bekasiak Paweł 36 Szczecin 75 75 40 50 240 77 50 49 176 416
71 Kowalski Marek 77 Sieradz 95 95 40 45 275 73 48 48 169 444 1 262 36
132 Damas Tomasz 32 Sieradz 80 80 45 50 255 70 49 38 157 412
137 Pilarz Tomasz 122 Sieradz 90 95 30 50 265 57 36 48 141 406
76 Czaja Józef 8 Częstochowa 95 90 45 50 280 63 49 50 162 442 1 254 37
86 Bielewicz Jacek 52 Częstochowa 95 90 40 50 275 67 49 49 165 440
154 Rozpondek Leszek 97 Częstochowa 90 75 40 45 250 40 48 34 122 372
40 Buniowski Paweł 13 Kalisz 95 85 40 50 270 91 50 49 190 460 1 239 38
126 Bella Aleksander 102 Kalisz 90 85 35 45 255 66 48 49 163 418
156 Siegień Marek 57 Kalisz 90 85 0 0 175 89 49 48 186 361
50 Świtalski Łukasz 42 Włocławek 80 95 45 50 270 87 50 50 187 457 1 238 39
139 Ochociński Jacek 87 Włocławek 75 100 40 50 265 72 41 25 138 403
152 Smolarski Jerzy 132 Włocławek 80 80 20 45 225 58 46 49 153 378
112 Kryska Bartosz 71 Płock 70 90 40 50 250 80 50 50 180 430 1 225 40
121 Kruczkowski Marek 116 Płock 80 85 45 50 260 73 43 48 164 424
155 Piotrowski Grzegorz 27 Płock 80 80 45 50 255 36 42 38 116 371
135 Piskozub Bartosz 88 Wrocław 90 95 40 45 270 44 47 47 138 408 1 200 41
141 Kraśniewski Dariusz 133 Wrocław 80 80 35 45 240 61 48 50 159 399
145 Rzewuski Marek 43 Wrocław 95 85 35 50 265 41 41 46 128 393
133 Szewczuk Zbigniew 90 Biała Podlaska 80 80 40 50 250 75 38 47 160 410 1 193 42
136 Wrzaszcz Zbigniew 1 Biała Podlaska 75 70 45 50 240 70 49 48 167 407
153 Wąsowski Kazimierz 45 Biała Podlaska 70 90 5 50 215 65 47 49 161 376
143 Wyleziński Krzysztof 78 Skierniewice 70 90 40 45 245 65 41 45 151 396 1 165 43
147 Damaz Wiesław 123 Skierniewice 75 85 25 45 230 73 43 44 160 390
151 Nowakowski Benedykt 33 Skierniewice 80 80 25 50 235 63 44 37 144 379
140 Rułka Tadeusz 56 Jelenia Góra 75 95 45 45 260 62 37 42 141 401 1 086 44
146 Stopczyk Kazimierz 101 Jelenia Góra 90 70 25 50 235 65 43 49 157 392
157 Kmieć Marek 12 Jelenia Góra 60 60 20 45 185 24 35 49 108 293
63 Stupak Lesław 118 Przemyśl 95 95 45 40 275 78 47 48 173 448 893 45
66 Demski Witold 73 Przemyśl 85 100 50 50 285 63 49 48 160 445
7 Dulęba Czesław 153 Opole 100 95 50 50 295 86 49 50 185 480 Indywidualnie
18 Ziomek Marek 138 Częstochowa 90 95 45 50 280 91 48 49 188 468 Indywidualnie
26 Kaminski Ryszard 149 Warszawa 95 95 45 50 285 84 46 50 180 465 Indywidualnie
34 Barański Paweł 145 Piotrków Trybunalski 90 95 45 50 280 83 50 48 181 461 Indywidualnie
37 Kamiński Krzysztof 156 Warszawa 95 100 45 50 290 70 50 50 170 460 Indywidualnie
38 Bazarewski Jerzy 155 Szczecin 95 95 50 50 290 87 47 36 170 460 Indywidualnie
42 Majda Maciej 154 Sieradz 95 95 40 45 275 85 50 49 184 459 Indywidualnie
54 Białek Stanisław 152 Kraków 95 95 50 45 285 76 46 47 169 454 Indywidualnie
55 Włodarczyk Remigiusz 164 Opole 90 100 50 45 285 73 47 48 168 453 Indywidualnie
61 Kantyka Marian 158 Opole 95 80 40 50 265 86 49 49 184 449 Indywidualnie
64 Lisowski Andrzej 161 Warszawa 90 85 45 50 270 82 46 50 178 448 Indywidualnie
72 Żurawski Janusz 148 Szczecin 85 85 45 45 260 87 47 50 184 444 Indywidualnie
75 Lisowski Krzysztof 157 Warszawa 90 95 40 50 275 73 47 48 168 443 Indywidualnie
79 Kucharski Wacław 162 Opole 85 85 45 50 265 80 49 48 177 442 Indywidualnie
82 Skrzypczyński Grzegorz 147 Sieradz 95 90 50 50 285 65 46 45 156 441 Indywidualnie
83 Zając Andrzej 146 Radom 85 90 45 50 270 74 47 50 171 441 Indywidualnie
90 Dubrownik Jarosław 143 Łódź 90 90 50 45 275 66 47 50 163 438 Indywidualnie
104 Morawiec Jacek 163 Opole 95 70 35 50 250 88 46 49 183 433 Indywidualnie
107 Breska Hubert 142 Leszno 90 80 40 50 260 76 48 48 172 432 Indywidualnie
110 Paszenda Ryszard 140 Katowice 95 90 40 50 275 75 32 48 155 430 Indywidualnie
123 Kompa Aleksander 136 Biała Podlaska 90 100 25 50 265 61 48 49 158 423 Indywidualnie
149 Sobkiewicz Andrzej 160 Częstochowa 65 80 30 50 225 59 50 50 159 384 Indywidualnie
150 Majda Andrzej 165 Sieradz 70 60 25 50 205 79 48 49 176 381 Indywidualnie
- najlepsze wyniki indywidualnie: śrut, kula-rogacz+lis, dzik oraz kula razem
- najlepsze wyniki drużynowe : śrut, kula-rogacz+lis, dzik oraz kula razem

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
29 lipca 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.