strona główna forum dyskusyjne













VII Podkarpacki Puchar Jesieni
Rzeszów 21.09.2002r.

Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
Dylewski Grzegorz M 85 100 50 50 285 93 50 48 191 476 1
Ostrowski Witold M 100 85 50 50 285 91 49 49 189 474 2
Bać Stanisław P 100 90 50 50 290 84 49 50 183 473 3
Włodyka Hubert M 100 85 50 50 285 87 49 49 185 470 4
Bielecki Dariusz M 95 100 45 50 290 78 50 50 178 468 5
Garbarz Janusz M 100 100 45 45 290 91 47 32 170 460 6
Turek Jan M 95 85 50 50 280 84 48 45 177 457 7
Bernacki Roman M 90 90 50 50 280 78 47 49 174 454 8
Jędrzejewski Waldemar M 100 80 50 50 280 77 50 47 174 454 9
Możdżan Janusz M 95 90 50 50 285 69 48 49 166 451 10
Daukszys Tadeusz M 95 90 45 45 275 75 50 49 174 449 11
Dyczkowski Rafał M 90 85 50 45 270 82 49 47 178 448 12
Orzechowski Paweł P 80 95 50 50 275 77 47 47 171 446 13
Kaczor Krzysztof M 95 80 45 50 270 74 50 50 174 444 14
Szczęch Krzysztof P 90 85 50 50 275 71 48 50 169 444 15
Stupak Lesław M 90 80 50 50 270 76 49 46 171 441 16
Ziemiński Henryk M 90 95 50 50 285 63 47 44 154 439 17
Kądzielawa Jarosław M 90 90 50 50 280 67 39 49 155 435 18
Fedek Czesław M 75 85 45 50 255 77 49 49 175 430 19
Demski Witold M 95 80 40 50 265 66 50 48 164 429 20
Kaśnicki Bogdan M 85 60 50 50 245 90 48 44 182 427 21
Rut Bernard M 95 85 45 45 270 63 49 43 155 425 22
Smolarski Jerzy M 75 95 50 40 260 65 49 50 164 424 23
Rezow Jan M 85 80 50 30 245 86 46 47 179 424 24
Pietrzak Jacek M 90 75 50 40 255 67 48 50 165 420 25
Mirek Ryszard M 90 80 45 50 265 60 50 42 152 417 26
Tęcza Stefan M 95 85 50 30 260 72 46 35 153 413 27
Tatara Marian M 85 55 50 40 230 76 47 48 171 401 28
Kozłowski Jan P 85 70 50 35 240 63 49 48 160 400 30
Wiśniewski Włodzimierz P 90 70 50 40 250 51 49 35 135 385 31
Fudali Krzysztof M 95 75 50 25 245 46 48 41 135 380 32
Nieradka Bogdan P 90 80 50 45 265 52 50 5 107 372 33
Wolak Jerzy P 90 60 35 25 210 68 48 43 159 369 34
Polehojko Waldemar M 75 70 45 20 210 60 48 50 158 368 35
Hanusz Wojciech P 70 85 40 35 230 42 46 48 136 366 36
Bem Marek P 75 60 40 35 210 51 47 46 144 354 37
Rak Władysław M 85 70 45 25 225 43 49 36 128 353 38
Głowacz Krzysztof P 90 60 50 35 235 56 20 6 82 317 39
Sobejko Remigiusz P 60 75 45 20 200 42 28 45 115 315 40
Czylok Grzegorz P 95 75 35 40 245 36 15 17 68 313 41
Ciejpa Mateusz P 85 70 45 30 230 77 0 0 77 307 42
Krzan Tomasz P 50 40 40 30 160 37 38 42 117 277 43
Ciejpa Dominik P 70 70 50 45 235 40 0 0 40 275 44

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
4 listopada 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.