strona główna forum dyskusyjne













V Zawody o Puchar "Prząśniczki" 18.05.2002r.
N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz/ Lis Kula Razem Lokata
13 Grabałowski Zbigniew M 90 100 50 50 290 92 99 191 481 1
71 Ostrowski Witold M 100 95 50 50 295 89 97 186 481 2
72 Jędrzejewski Tomasz   90 95 50 50 285 95 98 193 478 3
12 Kraiński Piotr M 95 95 50 50 290 90 96 186 476 4
39 Załoga Paweł M 95 100 50 50 295 81 99 180 475 5
40 Szugajew Michał   80 100 50 50 280 94 100 194 474 6
67 Łyczkowski Krzysztof   95 95 50 40 280 92 100 192 472 7
29 Kwiatkowski Wiesław M 95 100 45 50 290 85 96 181 471 8
62 Kubiak Janusz M 95 95 50 45 285 86 100 186 471 9
85 Bojarski Ryszard   100 95 45 50 290 89 91 180 470 10
86 Włodarczyk Remigiusz M 95 95 45 50 285 89 96 185 470 11
25 Montowski Zbigniew M 90 95 50 50 285 90 93 183 468 12
43 Skibiak Dariusz M 85 90 50 50 275 94 99 193 468 13
20 Damas Tomasz   95 90 50 50 285 86 96 182 467 14
81 Mikołajczyk Piotr M 95 95 45 50 285 81 99 180 465 15
64 Gajda Robert M 90 85 50 50 275 90 99 189 464 16
27 Jaślanek Michał M 90 90 50 50 280 89 93 182 462 17
73 Duplicki Jacek M 80 95 50 50 275 89 98 187 462 18
26 Rafalski Maciej P 90 95 50 50 285 76 100 176 461 19
14 Świtalski Łukasz M 100 85 50 45 280 81 98 179 459 20
24 Kaczor Krzysztof M 90 95 50 45 280 81 97 178 458 21
74 Milewski Robert M 85 95 50 50 280 81 97 178 458 22
52 Dylewski Grzegorz M 85 100 50 40 275 84 99 183 458 23
45 Wilski Krzysztof P 90 90 50 40 270 89 99 188 458 24
54 Chełstowski Leszek M 85 90 50 50 275 79 96 175 450 25
79 Czapiewski Mariusz P 70 95 50 50 265 85 98 183 448 26
69 Wlazło Paweł M 95 100 50 45 290 61 95 156 446 27
9 Urbański Wojciech M 90 85 50 50 275 77 94 171 446 28
46 Rybarczyk Andrzej M 80 90 50 50 270 78 97 175 445 29
66 Jędrzejewski Waldemar   100 100 50 45 295 55 94 149 444 30
41 Sochacki Zenon M 95 90 50 45 280 64 99 163 443 31
30 Szczypiór Andrzej M 85 95 45 50 275 71 97 168 443 32
89 Isaryk Sergiej M 95 90 50 30 265 83 95 178 443 33
44 Kaśnicki Bogdan M 100 90 50 30 270 74 98 172 442 34
63 Barański Paweł M 95 90 45 45 275 72 94 166 441 35
1 Kurpiers Paweł M 80 85 50 50 265 76 100 176 441 36
57 Gawliński Janusz   85 80 50 40 255 87 98 185 440 37
31 Chojecki Leszek M 90 85 50 45 270 71 98 169 439 38
23 Dóbrownik Jarosław M 75 95 50 45 265 87 87 174 439 39
17 Przeorek Jerzy M 90 85 50 50 275 64 99 163 438 40
18 Jastrzębski Ryszard M 80 85 50 45 260 80 96 176 436 41
84 Adamczyk Bartosz M 95 100 45 35 275 71 89 160 435 42
28 Pawlonka Waldemar M 85 75 50 50 260 78 97 175 435 43
35 Kukułka Karol M 95 85 50 35 265 72 97 169 434 44
51 Kubiak Mirosław   85 85 35 40 245 92 95 187 432 45
47 Precz Maciej M 80 85 50 45 260 72 99 171 431 46
59 Dudek Przemysław   80 95 50 45 270 67 93 160 430 47
11 Matuszczak Paweł M 85 85 50 50 270 62 98 160 430 48
60 Daukszys Tadeusz M 90 85 50 45 270 62 98 160 430 49
56 Sztuczka Janusz M 95 90 50 25 260 76 94 170 430 50
53 Skrzypczyński Grzegorz M 90 90 45 45 270 58 98 156 426 51
75 Supeł Krzysztof M 70 90 50 30 240 90 95 185 425 52
  Lisowski Krzysztof M 95 80 50 35 260 70 93 163 423 53
82 Pilarz Tadeusz   90 90 50 45 275 50 97 147 422 54
70 Kozłowski Jan P 80 90 50 40 260 68 91 159 419 55
76 Ostrowski Arkadiusz P 75 90 45 40 250 73 96 169 419 56
42 Gutowski Tomasz M 70 90 45 45 250 70 95 165 415 57
8 Górski Adam   90 65 50 45 250 68 95 163 413 58
    M 90 65 50 45 250 68 92 160 410 59
50 Onopiak Ryszard M 90 80 50 45 265 52 92 144 409 60
36 Lutrzykowski Wojciech M 75 75 50 45 245 65 99 164 409 61
32 Wdowiak Tomasz P 65 95 40 50 250 71 85 156 406 62
19 Milczarek Sebastian   85 75 50 10 220 88 98 186 406 63
90 Malinowski Waldemar M 70 85 50 40 245 62 98 160 405 64
78 Zawadzki Janusz M 80 95 50 40 265v 57 82 139 404 65
38 Damas Wiesław P 85 70 50 50 255 60 88 148 403 66
37 Majda Andrzej   75 85 50 20 230 72 100 172 402 67
49 Smolarski Jerzy   80 70 45 50 245 65 91 156 401 68
22 Majda Maciej   70 70 35 35 210 91 98 189 399 69
15 Szugajew Andrzej   90 55 50 30 225 73 100 173 398 70
68 Kantyka Marian   80 70 45 45 240 58 98 156 396 71
3 Walczak Bohdan M 75 80 50 50 255 76 64 140 395 72
2 Lisowski Andrzej M 85 80 45 50 260 47 86 133 393 73
80 Chrzanowski Radosław P 85 70 50 20 225 63 96 159 384 74
10 Grecki Krzysztof   0 95 50 50 195 89 99 188 383 75
58 Berbeć Leszek P 80 75 50 15 220 55 94 149 369 76
34 Gabrysiak Władysław P 85 80 45 15 225 67 76 143 368 77
33 Krygier Jan M 80 65 45 40 230 54 81 135 365 78
16 Jakubowski Krzysztof   65 55 40 35 195 70 97 167 362 79
77 Goerick Marek P 80 80 50 20 230 54 64 118 348 80
88 Nowakowski Benedykt M 70 75 50 35 230 45 69 114 344 81
48 Zieliński Robert P 75 80 45 25 225 64 47 111 336 82
21 Szydłowski Michał P 70 65 40 20 195 51 84 135 330 83
61 Okoński Zenon P 65 65 40 20 190 34 99 133 323 84
83 Łyp Tadeusz P 85 70 40 20 215 25 62 87 302 85

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
24 lipca 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.