strona główna forum dyskusyjne













TARNOBRZESKI PUCHAR WIOSNY 11.05.2002 r.
N.S Nazwisko i Imię Kl. Okręg Bażant Krąg Zając Śrut Rogacz/ Lis Dzik Kula Razem Lokata
16 Łyczykowski Krzysztof M Katowice 45 100 95 50 290 100 93 193 483 1
39 Grabałowski Zbigniew M Piotrków 50 100 85 45 280 99 90 189 469 2
23 Ostrowski Witold M Warszawa 50 95 95 45 285 96 82 178 463 3
32 Załoga Paweł M Piotrków 50 80 95 50 275 100 88 188 463 4
3 Dylewski Grzegorz M Piotrków 50 85 100 45 280 97 85 182 462 5
10 Kubiak Janusz M Piotrków 50 95 85 45 275 99 88 187 462 6
14 Turek Jan M Tarnobrzeg 45 95 90 50 280 100 80 180 460 7
79 Rybarczyk Andrzej M Katowice 40 100 90 50 280 100 78 178 458 8
78 Dulęba Czesław M Opole 50 95 90 45 280 95 81 176 456 9
37 Rubiś Mariusz M Kraków 40 90 90 50 270 92 94 186 456 10
45 Macko Michał M Tarnobrzeg 50 90 90 50 280 89 85 174 454 11
51 Górski Henryk M Tarnobrzeg 45 95 85 45 270 96 88 184 454 12
40 Przeorek Jerzy M Ciechanów 45 95 75 50 265 100 88 188 453 13
22 Daukszys Tadeusz M Łódź 50 90 85 50 275 98 74 172 447 14
49 Garbarz Janusz M Tarnów 50 85 90 45 270 98 78 176 446 15
21 Szczypiór Andrzej M Radom 45 95 85 40 265 100 77 177 442 16
64 Gniadek Stanisław M Kraków 50 95 85 35 265 98 78 176 441 17
71 Bać Stanisław P Rzeszów 40 100 80 40 260 98 82 180 440 18
1 Fisher Jan M Opole 40 85 85 45 255 97 86 183 438 19
53 Mikołajczak Piotr M Opole 45 80 75 50 250 95 92 187 437 20
24 Kaśnicki Bogdan M Piotrków 45 95 80 45 265 82 89 171 436 21
68 Adamczyk Bartosz M Opole 45 90 90 40 265 95 76 171 436 22
77 Biedroń Adam M Tarnów 50 80 90 45 265 99 72 171 436 23
41 Wlazło Paweł M Radom 45 90 75 40 250 95 91 186 436 24
17 Jackowski Paweł P Piotrków 50 90 80 40 260 91 83 174 434 25
36 Glista Władysław M Radom 45 90 95 35 265 97 71 168 433 26
66 Kubiak Mirosław M Warszawa 40 85 75 45 245 98 89 187 432 27
56 Jastrzębski Ryszard M Radom 50 90 85 45 270 95 65 160 430 28
28 Pudełko Janusz P Kraków 50 85 95 30 260 96 74 170 430 29
25 Włodarczyk Remigiusz M Opole 50 85 80 40 255 92 82 174 429 30
26 Siwiec Edmund M Radom 40 85 95 45 265 96 67 163 428 31
59 Ziomek Marek M Częstochowa 45 85 80 45 255 96 76 172 427 32
52 Koziak Dominik P Radom 50 90 80 35 255 93 79 172 427 33
38 Ziemiński Henryk M Rzeszów 35 90 95 50 270 93 62 155 425 34
8 Demski Witold M Przemyśl 45 85 80 50 260 95 70 165 425 35
61 Kaczor Krzysztof M Radom 45 100 70 45 260 99 63 162v 422 36
5 Możdżan Janusz M Rzeszów 40 95 75 40 250 93 78 171 421 37
18 Duplicki Jacek M Warszawa 50 80 75 50 255 98 67 165 420 38
69 Drąg Krzysztof M Rzeszów 45 75 85 45 250 91 79 170 420 39
63 Dyczkowski Rafał M Radom 45 85 85 35 250 95 74 169 419 40
19 Feduszko Mariusz Zamość 40 80 90 35 245 94 80 174 419 41
15 Kantyka Marian M Opole 35 95 80 30 240 97 81 178 418 42
55 Włodyka Hubert M Rzeszów 35 90 90 40 255 95 65 160 415 43
31 Tomza Andrzej M Chełm 25 95 85 45 250 88 77 165 415 44
11 Lissowski Krzysztof M Warszawa 50 75 80 40 245 90 80 170 415 45
20 Polehojko Waldemar M Tarnobrzeg 40 85 70 40 235 99 79 178 413 46
82 Tęcza Stefan M Tarnów 50 75 85 35 245 97 68 165 410 47
70 Fryc Krzysztof M Tarnobrzeg 45 90 70 45 250 95 64 159 409 48
74 Tyrka Janusz M Tarnów 50 80 75 35 240 96 72 168 408 49
2 Lissowski Andrzej M Warszawa 45 75 95 40 255 89 63 152 407 50
85 Heliniak Wiesław Tarnów 50 75 85 25 235 96 76 172 407 51
44 Szczęch Krzysztof P Tarnobrzeg 40 65 75 45 225 97 83 180 405 52
34 Jendrzejewski Waldemar M Ciechanów 40 70 75 40 225 91 86 177 402 53
81 Zawadzki Janusz M Radom 40 85 60 40 225 96 80 176 401 54
46 Mężyk Dariusz M Radom 45 80 85 45 255 96 45 141 396 55
7 Jędral Robert P Warszawa 25 65 95 40 225 97 74 171 396 56
65 Polski Robert M Zamość 45 75 85 50 255 85 55 140 395 57
43 Stupak Lesław M Przemyśl 45 100 75 30 250 83 62 145 395 58
88 Chojecki Leszek M Warszawa 35 90 75 40 240 93 62 155 395 59
75 Adamczyk Tomasz P Tarnobrzeg 50 70 60 40 220v 80 85 165 385 60
35 Supeł Krzysztof M Siedlce 30 80 70 35 215 99 71 170 385 61
6 Celej Radosław M Radom 45 75 50 45 215 97 73 170 385 62
50 Greń Janusz M Tarnobrzeg 50 70 85 50 255 87 42 129 384 63
83 Fedak Czesław M Tarnobrzeg 50 70 75 30 225 99 57 156 381 64
72 Letniowski Jarosław M Radom 50 80 75 40 245 80 54 134 379 65
33 Rak Władysław M Tarnobrzeg 45 80 85 20 230 86 62 148 378 66
62 Smolarski Jerzy M Kielce 50 75 70 35 230 85 61 146 376 67
58 Kozłowski Jan P Radom 30 80 80 30 220 74 82 156 376 68
13 Sobkiewicz Andrzej M Częstochowa 35 75 65 45 220 94 62 156 376 69
29 Janicki Andrzej P Kraków 25 85 80 40 230 97 48 145 375 70
4 Tatara Marian M Tarnobrzeg 40 65 70 20 195 93 86 179 374 71
27 Hadel Wojciech M Przemyśl 30 90 70 40 230 92 51 143 373 72
67 Wrzesień Roman P Radom 40 75 85 40 240 68 60 128 368 73
86 Grzybowski Zbigniew M Radom 50 60 80 35 225 88 52 140 365 74
84 Wolak Jerzy P Tarnobrzeg 30 65 70 20 185 92 80 172 357 75
57 Chojnacki Mateusz P Tarnobrzeg 50 80 75 30 235 80 41 121 356 76
30 Cisło Stanisław M Rzeszów 45 70 60 20 195 97 64 161 356 77
12 Godek Tomasz M Zamość 35 65 65 35 200 96 57 153 353 78
90 Górski Adam P Warszawa 40 65 55 20 180 94 63 157 337 79
80 Bystroń Paweł P Tarnobrzeg 25 85 75 45 230 26 71 97 327 80
87 Nieradka Bogdan P Tarnobrzeg 35 75 60 25 195 90 41 131 326 81
73 Papaj Jacek M Warszawa 50 75 65 35 225 97 0 97 322 82
76 Strygner Jerzy M Radom 45 70 75 25 215 80 27 107 322 83
47 Bartczak Romuald M Tarnobrzeg 30 75 75 20 200 36 60 96 296 84
9 Barszcz Bogusław M Tarnobrzeg 25 50 65 40 180 63 45 108 288 85
48 Żyłka Tadeusz P Radom 45 70 80 30 225 0 39 39 264 86
42 Woźniak Edward P Zamość 30 50 70 10 160 76 16 92 252 87
54 Gniadek Tadeusz M Kraków 30 75 20 35 160 0 33 33 193 88

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
27 maja 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.