strona główna forum dyskusyjne













Klasyfikacja Drużynowa Ligi Strzeleckiej PZŁ - 2004

REGION I          
Miejsce Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja II Edycja III Edycja Razem
w regionie PZŁ Leszno Szczecin Konin wyniki
I Słupsk 2756 2669 2691 8116
II Gorzów Wielkopolski 2700 2559 2755 8014
III Poznań 2678 2533 2683 7894
IV Koszalin 2677 2533 2623 7833
V Kalisz 2531 2574 2677 7782
VI Piła 2690 2533 2540 7763
VII Szczecin 2638 2529 2584 7751
VIII Leszno 2640 2444 2461 7545
IX Konin 0 0 2586 2586
X Zielona Góra 2573 0 0 2573
XI Gdańsk 0 0 0 0


REGION II          
Miejsce Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja II Edycja III Edycja Razem
w regionie PZŁ Elbląg Ciechanów Suwałki wyniki
I Białystok 2700 2712 2757 8169
II Warszawa 2744 2732 2677 8153
III Bydgoszcz 2701 2700 2716 8117
IV Elbląg 2651 2736 2678 8065
V Suwałki 2644 2688 2662 7994
VI Toruń 2630 2677 2666 7973
VII Olsztyn 2540 2595 2577 7712
VIII Ostrołęka 2443 2581 2464 7488
IX Ciechanów 2591 2703 2162 7456
X Siedlce 2536 2544 1963 7043
XI Łomża 1660 2583 2530 6773
XII Płock 0 2453 1593 4046
XIII Radom 0 2617 0 2617
XIV Włocławek 0 1102 0 1102


REGION III          
Miejsce Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja II Edycja III Edycja Razem
w regionie PZŁ Piotrków Bielsko B Legnica wyniki
I Opole 2745 2725 2777 8247
II Katowice 2776 2687 2754 8217
III Piotrków Trybunalski 2647 2666 2815 8128
IV Sieradz 2628 2612 2628 7868
V Bielsko Biała 2530 2619 2583 7732
VI Łódż 2682 2499 2544 7725
VII Wrocław 2515 2563 2611 7689
VIII Skierniewice 2483 2342 2568 7393
IX Wałbrzych 2371 2257 2400 7028
X Jelenia Góra 0 1927 2352 4279
XI Legnica 0 0 2572 2572
XII Częstochowa 0 0 0 0


REGION IV          
Miejsce Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja II Edycja III Edycja Razem
w regionie PZŁ Rzeszów Tarnów Kielce wyniki
I Kraków 2701 2658 2736 8095
II Rzeszów 2717 2604 2685 8006
III Tarnobrzeg 2667 2620 2707 7994
IV Kielce 2684 2611 2669 7964
V Przemyśl 2636 2394 2610 7640
VI Tarnów 2486 2473 2619 7578
VII Lublin 2506 2384 2580 7470
VIII Chełm 0 0 0 0
IX Krosno 0 0 0 0
X Nowy Sącz 0 0 0 0
XI Zamość 0 0 0 0
XII Biała Podlaska 0 0 0 0

Do finału Ligi Strzeleckiej zakwalifikowały się następujące drużyny

REGION I   Opole 8247
Słupsk 8116 Katowice 8217
Gorzów Wielkopolski 8014 Białystok 8169
Poznań 7894 Warszawa 8153
REGION II Piotrków Try. 8128
Białystok 8169 Bydgoszcz 8117
Warszawa 8153 Słupsk 8116
Bydgoszcz 8117 Kraków 8095
REGION III Elbląg 8065
Opole 8247 Gorzów Wiel. 8014
Katowice 8217 Rzeszów 8006
Piotrków Trybunalski 8128 Tarnobrzeg 7994
REGION IV Suwałki 7994
Kraków 8095 Toruń 7973
Rzeszów 8006 Kielce 7964
Tarnobrzeg 7994 Poznań 7894

Oraz cztery zespoły z najlepszymi wynikami niezależnie od regionu

Elbląg 8065
Suwałki 7994
Toruń 7973
Kielce 7964



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.